Виконання визначених обсягів транзитних перевезень 2018
| Выполнение объёмов перевозок транзитных грузов, на перевозку которых установлены льготные тарифы с указанием размера объёмов перевозок , тыс. тонн | ||||||||||||||
| № п/п таблицы пункта 12.1 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики |
Наименование груза, (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Период и обьемы перевозок, тыс. тонн | ||||||||||||
| 01.01.18- 31.01.18 | 01.02.18- 28.02.18 | 01.03.18- 31.03.18 | 01.04.18- 30.04.18 | 01.05.18- 31.05.18 | 01.06.18- 30.06.18 | 01.07.18- 31.07.18 | 01.08.18- 31.08.18 | 01.09.18- 30.09.18 | 01.10.18- 31.10.18 | 01.11.18- 30.11.18 | 01.12.18- 31.12.18 | |||
| 1.1 | Уголь каменный, бурый (2701, 2702) (и в обратном направлении) |
ежемесячный | 660,50 | 789,54 | 993,92 | 755,96 | 379,45 | 403,70 | 303,76 | 380,08 | 434,09 *) | 383,22 *) | 404,84*) | 377,72*) |
| 25,72 **) | 23,56 **) | 13,41 **) | ||||||||||||
| 1.2 | Уголь каменный, бурый (2701, 2702) | ежемесячный | 73,52 | 50,39 | 47,96 | 122,45 | ||||||||
| 4.1 | Руда железная, ЖРК, окатыши (2601, 7203) из Российской Федерации | ежемесячный | 369,07 | 298,32 | 251,20 | 259,99 | 225,04 | 319,52 | 304,61 | 467,90 | 401,36 | 474,56 | 503,86 | 366,28 |
| 11.1 | Чугун (7201, 7205) |
ежемесячный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 70,02 |
| 13.1 | Древесина (4401, 4403, 4404,440726) | ежемесячный | 7,84 | 7,35 | 13,69 | 11,48 | 11,35 | 8,82 | 15,35 | 11,98 | 6,12 | 6,43 | 8,50 | 8,18 |
| 14.1 | Лесоматериалы (4407, кроме 440726) | ежемесячный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110-бутан и смеси бутана) | ежемесячный | 48,03 | 51,51 | 51,71 | 49,27 | 42,27 | 43,55 | 46,27 | 43,92 | 47,25 | 46,19 | 55,75 | 48,60 |
| 30.3 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110-бутан и смеси бутана) | ежемесячный | 22,49 | 14,84 | 11,74 | 11,34 | 10,57 | 10,11 | 10,16 | 9,77 | 9,36 | 4,94 | 4,98 | 0,69 |
*) - в пункте 1.1 объем указан с учётом объема в пункте 1.2 **) - объем по направлению перевозок переходы РЖД - припортовые станции |
||||||||||||||










