Виконання визначених обсягів транзитних перевезень 2017
| Выполнение объёмов перевозок транзитных грузов, на перевозку которых установлены льготные тарифы с указанием размера объёмов перевозок , тыс. тонн |
|||||||||||||
| № п/п таблицы пункта 12.1 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики |
Наименование груза, (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Период и обьемы перевозок, тыс. тонн | |||||||||||
| 01.01.17- 31.01.17 | 01.02.17- 28.02.17 | 01.03.17- 31.03.17 | 01.04.17- 30.04.17 | 01.05.17- 31.05.17 | 01.06.17- 30.06.17 | 01.07.17- 31.07.17 | 01.08.17- 31.08.17 | 01.09.17- 30.09.17 | 01.10.17- 31.10.17 | 01.11.17- 30.11.17 | 01.12.17- 31.12.17 | ||
| 1.1 | Уголь каменный, бурый (2701, 2702) (и в обратном направлении) | 517,41 | 456,05 | 566,33 | 533,99 | 559,75 | 665,75 | 713,13 | 726,33 | 737,65 | 945,50 | 806,96 | 667,13 |
| 2.3 | Кокс (2704) | 21,58 | |||||||||||
| 4.1 | Руда железная, ЖРК, окатыши (2601, 7203) из Российской Федерации | 595,77 | 509,18 | 732,55 | 438,53 | 280,38 | 365,85 | 302,91 | 331,24 | 288,79 | 303,21 | 175,07 | 259,45 |
| 12 | Древесина (4401, 4403, 4404,440726) | 39,88 | 47,10 | 71,70 | 26,50 | 37,35 | 54,74 | 58,88 | 81,99 | 69,62 | 55,66 | 62,48 | 57,47 |
| 13.1 | Лесоматериалы (4407, кроме 440726) | 3,28 | 3,18 | 1,39 | 3,60 | 2,09 | 0,00 | ||||||
| 22.2 | Асбест (252490) | 4,06 | 7,05 | 8,52 | 10,13 | 3,79 | 1,83 | 5,67 | 4,32 | 3,23 | 2,25 | 2,3 | 0,4 |
| 19.2 | Сахар (1701) | 12,02 | 4,22 | 11,20 | 1,28 | ||||||||
| 29.2 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110 - бутан и смеси бутана) | 303,22 | 285,28 | ||||||||||
| 29.3 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110 - бутан и смеси бутана) | 202,42 | 185,77 | ||||||||||
| 8.3 | Мазут (2743, 2744) | 418,55 | |||||||||||










