Виконання визначених обсягів транзитних перевезень 2016
| Выполнение объёмов перевозок транзитных грузов, на перевозку которых установлены льготные тарифы с указанием размера объёмов перевозок , тыс. тонн | ||||||||||||||
| № п/п таблицы пункта 12 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики |
Наименование груза, (позиции, субпозиции, коды ГНГ) |
Период и обьемы перевозок, тыс. тонн | ||||||||||||
|
01.01.16- |
01.02.16- 29.02.16 |
01.03.16- 31.03.16 |
01.04.16- 30.04.16 |
01.05.16- 31.05.16 |
01.06.16- 30.06.16 |
01.07.16- 31.07.16 |
01.08.16- 31.08.16 |
01.09.16- 30.09.16 |
01.10.16- 31.10.16 |
01.11.16- 30.11.16 |
01.12.16- 31.12.16 |
|||
| 1.1 | Уголь каменный, бурый (2701, 2702) (и в обратном направлении) | ежемесячный | 280,74 | 236,83 | 210,45 | 278,31 | 310,48 | 290,91 | 337,78 | 348,26 | 398,27 | 238,82 | 320,51 | 450,00 |
| 4.1 | Руда железная, ЖРК, окатыши (2601, 7203) из Российской Федерации | ежемесячный | 300,13 | 412,86 | 577,46 | 732,16 | 681,02 | 664,80 | 466,19 | 569,73 | 616,25 | 480,78 | 575,73 | 572,98 |
| 9.2 | Чугун (7201, 7205) | ежемесячный | 104,41 | 13,55 | 2,02 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 |
| 12.1 | Древесина (4401, 4403, 4404, 4407) | ежемесячный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,15 |
| 12.2 | Древесина (4401, 4403, 4404) | ежемесячный | 5,84 | 8,61 | 19,88 | 20,73 | 22,79 | 24,80 | 12,32 | 35,35 | 46,24 | 36,90 | 40,09 | 37,59 |
| 22.4 | Асбест (252490) | ежемесячный | 3,22 | 2,52 | 2,96 | 2,49 | 3,27 | 6,41 | 8,89 | 7,00 | ||||
| 19.3 | Сахар (1701,1702) | ежеквартальный | 0,48 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 22.1 | Сера (2503, 2802) | ежеквартальный | 87,42 | 37,91 | 5,02 | 0,00 | ||||||||
| 29.5.1 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | I квартал | 175,23 | |||||||||||
| 29.2. | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | полугодовой | 283,48 | 247,53 | ||||||||||
| 29.3. | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | полугодовой | 202,35 | 190,65 | ||||||||||
| 29.5.1 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | полугодовой | 374,69 | 281,47 | ||||||||||
| 16.2 | Злаки, зерно, семена (07129011,1001-1008,1205,1206) | с 10.10.2016 по 31.12.2016 | 4,24 | |||||||||||
| 7.3 | Мазут (2743, 2744) | годовой | 228,21 | |||||||||||
| 29.4 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | годовой | 85,04 | |||||||||||
| 29.6.1 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110- бутан и смеси бутана) | годовой | 18,53 | |||||||||||










