Ставки плати за використання власних вагонів
перевізника АТ «Укрзалізниця» 2021 рік
Ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ "Укрзалізниця" | ||||||
без ПДВ | ||||||
№ | Тип вагонів | Гранична ставка, грн/добу (з 01.01.2021)* | Фактична ставка, грн/добу (з 01.01.2021 до 31.01.2021)** | Фактична ставка, грн/добу (з 01.02.2021 до 28.02.2021)** | Фактична ставка, грн/добу (з 01.03.2021 до 31.03.2021)** | Фактична ставка, грн/добу (з 01.04.2021 до 30.04.2021)** |
1 | Обкотишовоз | 1371 | 900 | 800 | 700 | 600 |
2 | Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 928 | 600 | 500 | 500 | 600 |
3 | Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1»* | 849 | 762 | 662 | 762 | 849 |
4 | Цементовоз | 901 | 768 | 668 | 568 | 468 |
5 | Мінераловоз | 1442 | 1228 | 1128 | 1028 | 928 |
6 | Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1411 | 550 | 450 | 350 | 250 |
7 | Автомобілевоз | 988 | 1073 | 973 | 873 | 773 |
8 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 781 | 687 | 587 | 487 | 487 |
9 | Платформа фітингова | 679 | 485 | 385 | 385 | 385 |
10 | Платформа-лісовоз | 620 | 610 | 610 | 610 | 610 |
11 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
12 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 1236 | 700 | 600 | 500 | 400 |
13 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 963 | 813 | 813 | 500 | 500 |
14 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 1091 | 934 | 834 | 734 | 634 |
15 | Плаформа контрейлерна | 832 | 362 | 262 | 162 | 99 |
*максимальні ставки плати за використання власних вагонів Перевізника АТ «Укрзалізниця», розмір яких розраховано та оголошено відповідно до розділів ІІІ та IV Порядку №5 визначення та перегляду ставок плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг з перевезення вантажів. |
||||||
** фактичні ставки плати за використання власних вагонів Перевізника АТ «Укрзалізниця», розмір яких визначено та оголошено відповідно до розділу V Порядку №5 визначення та перегляду ставок плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг з перевезення вантажів. |