Частка використання та відсоток утилізації власних вагонів
Перевізника АТ «Укрзалізниця»
| № | Тип вагонів | 01.01.21-25.01.21 | 01.02.21-25.02.21 | 01.03.21-25.03.21 | 01.04.21-25.04.21 | 26.04.21-25.05.21 | 26.05.21-25.06.21 | 26.06.21-25.07.21 | 26.07.21-25.08.21 | 26.08.21-25.09.21 | 26.09.21-25.10.21 | 25.10.21-25.11.21 | 26.11.21-25.12.21 | ||||||||||||
| І* | ІІ* | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ||
| 1 | Обкотишовоз | 22 | 27,64 | 5,76 | 12,04 | 2,65 | 8,22 | 13,42 | 11,17 | 21,74 | 23,83 | 29,78 | 63,09 | 33,01 | 88,42 | 38,41 | 84,26 | 39,07 | 84,09 | 38,7 | 85,09 | 41,85 | 83,96 | 40,1 | 84,58 |
| 2 | Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 13 | 41,78 | 23,23 | 67,37 | 28,75 | 85,39 | 12,82 | 68,06 | 11,02 | 62,09 | 11,66 | 88,68 | 12,98 | 81,8 | 11,84 | 78,45 | 12,8 | 75,8 | 13,93 | 74,83 | 13,42 | 76,32 | 12,47 | 68,43 |
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» | 19 | 19,12 | 12,15 | 86,49 | 13,25 | 86,71 | 8,27 | 95,96 | 5,69 | 101,82 | 4,4 | 96 | 4,79 | 96,23 | 3,49 | 100 | 5,89 | 68,1 | 9,73 | 78,69 | 12,23 | 82,79 | 15,23 | 88,13 |
| 4 | Цементовоз | 24 | 23,61 | 21,73 | 19,97 | 25,4 | 33,40 | 35,74 | 63,83 | 33,84 | 69,87 | 35,27 | 82,62 | 37,17 | 82,5 | 36,78 | 87,76 | 39,13 | 76,37 | 39,74 | 71,88 | 46,28 | 72,27 | 42,67 | 56,05 |
| 5 | Мінераловоз | 2 | 5,5 | 1,39 | 2,64 | 0,67 | 1,52 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 9,16 | 42,23 | 12,21 | 76,43 | 26,63 | 81,95 | 19,1 | 65,67 | 17,77 | 74,87 |
| 6 | Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 6 | 10,09 | 3,66 | 5 | 2,79 | 4,06 | 2,49 | 3,6 | 4,64 | 10,27 | 9,53 | 14,32 | 19,42 | 25,22 | 26,09 | 85,29 | 27,43 | 82,07 | 29,19 | 88,85 | 28,44 | 87,99 | 28,52 | 85,78 |
| 7 | Автомобілевоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 70 | 23,36 | 16,54 | 7,92 | 25,26 | 12,48 | 77,11 | 70,52 | 73,63 | 45,18 | 81,22 | 62,13 | 83,35 | 98,82 | 71,31 | 75,35 | 55,57 | 53,88 | 59,97 | 61,03 | 75,41 | 102,36 | 73,29 | 86 |
| 9 | Платформа фітингова | 51 | 45,18 | 53,94 | 65,15 | 55,59 | 65,09 | 57,44 | 66,13 | 60,51 | 71,28 | 61,05 | 65,35 | 58,44 | 57,04 | 57,65 | 67,02 | 56,29 | 76,47 | 59,11 | 81,89 | 59,86 | 84,42 | 63,04 | 87,06 |
| 10 | Платформа-лісовоз | 100 | 29,37 | 100 | 59,5 | 100 | 43,97 | 100 | 46,36 | 35,26 | 48,62 | 25,17 | 47,66 | 22,12 | 52 | 31,5 | 76,92 | 29,6 | 65,31 | 32,8 | 62,5 | 34,53 | 75,86 | 38,65 | 71,88 |
| 11 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 29 | 77,76 | 30 | 70,76 | 31,43 | 69,17 | 30,69 | 74,82 | 41,2 | 76,2 | 42,17 | 71 | 43,49 | 82,02 | 37,45 | 73,62 | 39,71 | 76,13 | 25,46 | 61,64 | 27,39 | 66,38 | 32,43 | 81,6 |
| 12 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 30 | 19,59 | 26,98 | 21,21 | 32,78 | 28,11 | 39,71 | 36,87 | 43,02 | 43,97 | 44,48 | 55,35 | 51,73 | 72,23 | 51 | 70,43 | 45,75 | 70,55 | 49,34 | 63,07 | 48,81 | 72,97 | 48,24 | 71,2 |
| 13 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 96 | 2,43 | 85,26 | 4,36 | 94,78 | 8,92 | 95,83 | 7,19 | 89,86 | 9,01 | 91,67 | 12,27 | 97,12 | 12,93 | 96,53 | 16,17 | 94,33 | 18,18 | 99,06 | 37,45 | 97,93 | 54,49 | 99,28 | 42,46 |
| 14 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
| 15 | Плаформа контрейлерна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* І - Частка використання власних вагонів Перевізника, %
ІІ - Відсоток утилізації власних вагонів Перевізника, %





