| № | Тип вагонів | 26.12.21-25.01.22 | |
| Частка використання власних вагонів Перевізника, % | Відсоток утилізації власних вагонів Перевізника, % | ||
| 1 | Обкотишовоз | 40,32 | 67,6 |
| 2 | Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 11,82 | 78,89 |
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» | 4,02 | 77,89 |
| 4 | Цементовоз | 27,48 | 36,26 |
| 5 | Мінераловоз | 0 | 0 |
| 6 | Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 25,85 | 86,82 |
| 7 | Автомобілевоз | 0 | 0 |
| 8 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 46,33 | 28,05 |
| 9 | Платформа фітингова | 59,67 | 78,36 |
| 10 | Платформа-лісовоз | 26,49 | 60,78 |
| 11 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 30,62 | 62,33 |
| 12 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 44,85 | 50,89 |
| 13 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 98,68 | 13 |
| 14 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 0 | 0 |
| 15 | Плаформа контрейлерна | 0 | 0 |
Допоміжне меню
Друк










