Класифікатор підкодів до Переліку кодів плати, зборів, штрафів та інших надходжень
| тис.грн. | |||
| Найменування збору | Код за Переліком | Найменування підкоду | Номер підкоду |
| Інші послуги на прохання вантажовласників, що пов'язані з перевезенням вантажів, для яких не наведено готових плат у цьому Збірнику та перелік яких оголошується Укрзалізницею | 229/ 381 |
Всього по коду | 0 |
| Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу | 001 | ||
| Надання підвищеної колії для вивантаження вагонів силами та засобами отримувача, приколійних складів та майданчиків в тимчасове користування. | 002 | ||
| Транспортно-експедиційні послуги | 003 | ||
| За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованих. (загальна сумма 015, 025) | 005 | ||
| За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованих за 1 вагон в добу | 015 | ||
| За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованихза 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами | 025 | ||
| За використання під навантаження інвентарних вагонів належності інших держав в період дії режиму термінового повернення (РТП). | 007 | ||
| За використання під навантаження інвентарних вагонів власності інших держав в період дії РТП (під перевантаження транзитних вантажів) | 099 | ||
| Гарантоване усунення несправностей, що виникають під час руху приватних (орендованих) вагонів на прохання власників. | 009 | ||
| Надання копій та складання документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ - 46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших на вимогу клієнтів. | 010 | ||
| Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами ПАТ "Укрзалізниця". | 011 | ||
| Складування вантажів у смузі відведення та на відкритих і критих складах. | 012 | ||
| Вибір місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, перетину залізничних колій і смуги відведення. Видача технічних умов на примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення. Прийняття об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ. (загальна сума 023,033, 043) |
013 | ||
| Видача технічних умов на: примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення | 023 | ||
| Виїзд комісії з вибору місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, реконструкції; виїзд комісії з приймання об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ | 033 | ||
| Виїзд комісії з вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення | 043 | ||
| Відшкодування витрат на утримання смуги відведення. | 014 | ||
| За технічний огляд вагонів після вивантаження їх грейферними кранами. | 016 | ||
| Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (загальна сума 027, 037, 047). | 017 | ||
| Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного ДКПТ при переміщенні внутрішнім транзитом) | 027 | ||
| Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного додаткового аркуша до ДКПТ) | 037 | ||
| Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного основного аркуша ДКПТ при переміщенні прохідним транзитом) | 047 | ||
| Виділення на прохання відправників (одержувачів) стрільців воєнізованої охорони для супроводження та охорони вантажів при перевезенні, охорона яких не передбачена Правилами. | 018 | ||
| Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням (сума підкодів 020,021) |
019 | ||
| Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням до 20 км включно |
020 | ||
| Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням понад 20 км |
021 | ||
| Користування системою контролю використання кодів платників | 022 | ||
| Надання послуги щодо підготування маршруту при зважуванні вагонів на вагах підприємства СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» «СЛОВʼЯНСЬКА ТЕС» | 024 | ||
| Реалізація запірно-пломбувальних пристроїв | 030 | ||
| Виконання вантажних робіт, кріплення вантажів засобами залізниці та надання інших додаткових послуг, пов'язаних з виконанням вантажних операцій | 162/ 312 |
Всього по коду | 0 |
| Виконання вантажних робіт, кріплення вантажів засобами залізниці та надання інших додаткових послуг, пов'язаних з виконанням вантажних операцій при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 001 | ||
| Зберігання вантажів у критих складах МЧ, КМЦ при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 002 | ||
| Зберігання вантажів на відкритих складах МЧ, КМЦ при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 003 | ||
| Зберігання вантажів на місцях загального користування | 190/ 340 |
Всього по коду | 0 |
| Однократний розмір за зберігання у вагонах (у тому числі у контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 001 | ||
| Однократний розмір за зберігання у критих складах при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 002 | ||
| Однократний розмір за зберігання на відкритих складах (у тому числі в контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 003 | ||
| Двократний розмір за зберігання у вагонах (у тому числі у контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 004 | ||
| Двократний розмір за зберігання у критих складах при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 005 | ||
| Двократний розмір за зберігання на відкритих складах (у тому числі в контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 006 | ||
| Збір за зберігання власного або орендованого рухомого складу на своїх осях | 007 | ||
| Зберігання вантажу на місцях загального користування, пов’язане з затримкою вантажу на шляху прямування з вини Замовника при наданні послуги щодо накопичення власного рухомого складу | 008 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками | 165/ 315 |
Всього по коду | 0 |
| за перевірку та погодження технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах) | 001 | ||
| за перевірку, погодження та затвердження МТУ | 002 | ||
| за перевірку та погодження НТУ | 003 | ||
| за перевірку та погодження ескізів | 004 | ||
| за розробку та погодження на прохання відправника технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах) | 005 | ||
| за розробку на прохання відправника, погодження та затвердження МТУ | 006 | ||
| за розробку на прохання відправника та погодження НТУ | 007 | ||
| за розробку на прохання відправника та затвердження ескізів | 008 | ||
| за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах), що не вимагають посилення кріплення або іншого розміщення вантажу | 009 | ||
| за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до МТУ | 010 | ||
| за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до НТУ | 011 | ||
| за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до ескізів | 012 | ||
| При перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій промислових підприємств на їх прохання | 177/327 | Всього по коду | 0 |
| За 1 розробку ЄТП | 001 | ||
| За 1 коригування ЄТП з виїздом комісії | 002 | ||
| За 1 коригування ЄТП без виїзду комісії | 003 | ||
| Надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав | 280/ 480 |
Всього по коду | 0 |
| за 1 вагон при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| за 1 вагон у групі з 10 і більше вагонів при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 002 | ||
| за 1 вагон у групі з 20 і більше вагонів при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 003 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Надання на вимогу вантажовласника інформації, пов'язаної зі зміною адресата (переадресування вантажів, крім домашніх речей) | 220/ 372 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Заповнення перевізних документів на прохання вантажовласників | 208/ 360 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Видача довідок, пов’язаних з перевезенням вантажів та проведенням розрахунків за них | 212/ 364 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Надання одержувачам інформації про вантажі, що прибули на їхні адреси на станції призначення: телефоном, поштовим зв`язком, телеграфом, факсом, посланцем, електронною поштою | 211/363 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Доставка відправникам та одержувачам вантажіних залізничних накладних і квитанцій, комерційних актів та інших документів (без вантажу) | 213/ 365 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Накладення та зняття працівником залізниці: ЗПП (канатних закруток), пломб у внутрішньому сполученні | 125/161/311 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Зважування вантажів або порожніх вагонів (контейнерів) та за зважування вантажів у пунктах перевалки на вагах залізниці | 195/ 345 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Участь на вимогу вантажовласника працівника залізниці у зважуванні або видачі вантажу | 178/ 328 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Охорона вантажу, у разі його затримки з причин, не залежних від залізниці | 203/354 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо під'їзна колія перебуває на балансі власників, що не входять до складу залізниць) | 185/ 335 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо під'їзна колія перебуває на балансі залізниць) | 186/336 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо частина під'їзної колія перебуває на балансі залізниць, а частина на балансі власника колії) | 255/443 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Подачу або забирання вагонів при дезінфекції, дезінсекції вагонів на коліях загального користування | 184/ 334 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Маневрова робота, що виконується локомотивом залізниці | 188/ 338 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| За пробіг локомотива залізниці з іншої станції для виконання маневрової роботи на вимогу вантажовласника | 189/339 | Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Плата за бланки перевізних документів | 209/ 361 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Плата за запірно-пломбувальні пристрої, канатні закрутки, пломби, дріт та пристрої для пломбування | 226/ 378 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Оформлення переадресування вантажів | 158/ 308 |
Всього по коду | 0 |
| при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів | 001 | ||
| при перевезенні транзитних вантажів | 099 | ||
| Плата за користування вагонами належності Укрзалізниці на підїзних коліях | 183/ 352 |
Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 001 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами | 092 | ||
| Плата за користування вагонами належності Укрзалізниці на місцях загального користування | 251/355 | Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 001 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 002 | ||
| Плата за користування вагонами, пов’язана з їх затримкою на шляху прямування та станціях відправлення з вини Замовника при наданні послуги щодо накопичення власного рухомого складу | 003 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами | 092 | ||
| Плата за користування інвентарними вагонами інших держав на під'їзних коліях | 201/ 351 |
Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах.акти ф. ГУ-23, складені під час вик.в.о. та після заб.ваг. з експо.-імп. та внутрішніми вант. | 001 | ||
| Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант. | 91 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами | 92 | ||
| Плата за користування інвентарними вагонами інших держав на місцях загального користування | 269/464 | Всього по коду | 0 |
| Компенсація плати за користування вантажними вагонами інвентарного парку СНД | 011 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 001 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 002 | ||
| Плата за користування вагонами, пов’язана з їх затримкою на шляху прямування та станціях відправлення з вини Замовника при наданні послуги щодо накопичення власного рухомого складу | 003 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами | 092 | ||
| Плата за користування іновагонами (на Львівській залізниці) | 245/ 397 |
Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 001 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами | 092 | ||
| Плата за користування контейнерами належності Укрзалізниці | 253/ 441 |
Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами | 001 | ||
| Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант. | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами | 092 | ||
| Плата за користування інвентарними контейнерами належності інших держав | 254/ 442 |
Всього по коду | 0 |
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах.акти ф. ГУ-23, складені під час вик.в.о. та після заб.ваг. з експо.-імп. та внутрішніми вант. | 001 | ||
| Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант. | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами | 092 | ||
| Плата за користування вагонами перевізника АТ "Укрзалізниця" на під'їзних коліях | 285/ 385 |
Всього по коду | 0 |
| ЦВСВ | 001 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 011 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 091 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 021 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 081 | ||
| ЦВРеф | 002 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 012 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 092 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 022 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 082 | ||
| УДЦТС Ліски | 003 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 013 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 093 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 023 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 083 | ||
| ДВРЗ | 004 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 014 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 094 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 024 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 084 | ||
| Стрийський ВРЗ | 005 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 015 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 095 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 025 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 085 | ||
| ЦТЛ | 6 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 16 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 96 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 26 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 86 | ||
| Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» | 32 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 41 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 51 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 61 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 71 | ||
| Регіональна філія «Львівська залізниця» | 35 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 42 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 52 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 62 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 72 | ||
| Регіональна філія «Одеська залізниця» | 40 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 44 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 54 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 64 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 74 | ||
| Регіональна філія «Південна залізниця» | 43 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 46 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 56 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 66 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 76 | ||
| Регіональна філія «Придіпровська залізниця» | 45 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 47 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 57 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 67 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 77 | ||
| Регіональна філія «Донецька залізниця» | 48 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 49 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 59 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 69 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 79 | ||
| Інші балансоутримувачі | 007 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 17 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 97 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 27 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 87 | ||
| Центр з будівництва та ремонту колії | 008 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 18 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів | 28 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 38 | ||
| Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів | 48 | ||
| Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд | 009 | ||
| Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів | 19 | ||
