Показники вантажних перевезень
| Показники вантажних перевезень у 2021 році | |||
| Найменування показників | 2021 рік | 2020 рік | % до 2020 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 314,3 | 305,5 | 102,9% |
| транзит | 11,5 | 12,5 | 91,7% |
| імпорт | 40,6 | 36,5 | 111,2% |
| експорт | 112,4 | 113,0 | 99,5% |
| внутрішні | 149,8 | 143,4 | 104,5% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 180 361,0 | 175 587,2 | 102,7% |
| транзит | 13 016,6 | 14 276,4 | 91,2% |
| імпорт | 21 016,1 | 20 225,5 | 103,9% |
| експорт | 80 196,9 | 77 838,8 | 103,0% |
| внутрішні | 66 131,3 | 63 246,4 | 104,6% |
| Згідно зі звітами ЦО-12 | |||
| Показники вантажних перевезень у I піврічі 2021 року | |||
| Найменування показників | I півріччя 2021 року | I півріччя 2020 року | % до 2020 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 147,2 | 143,2 | 102,8% |
| транзит | 5,3 | 6,6 | 80,2% |
| імпорт | 19,0 | 17,4 | 109,0% |
| експорт | 50,9 | 54,8 | 92,9% |
| внутрішні | 72,0 | 64,4 | 111,9% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 84 699,7 | 82 675,5 | 102,4% |
| транзит | 6 200,8 | 7 324,7 | 84,7% |
| імпорт | 10 087,9 | 9 820,3 | 102,7% |
| експорт | 36 913,6 | 37 248,0 | 99,1% |
| внутрішні | 31 497,3 | 28 282,5 | 111,4% |
| Згідно зі звітами ЦО-12 | |||
| Показники вантажних перевезень у І-му кварталі 2021 року | |||
| Найменування показників | 1 квартал 2021 року | 1 квартал 2020 року | % до 2020 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 69,7 | 73,9 | 94,3% |
| транзит | 2,8 | 3,4 | 81,3% |
| імпорт | 9,6 | 8,9 | 107,1% |
| експорт | 24,9 | 29,1 | 85,3% |
| внутрішні | 32,5 | 32,4 | 100,3% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 40 437,9 | 43 541,2 | 92,9% |
| транзит | 3 148,1 | 3 806,0 | 82,7% |
| імпорт | 5 090,0 | 5 141,6 | 99,0% |
| експорт | 17 856,2 | 20 031,5 | 89,1% |
| внутрішні | 14 343,6 | 14 562,1 | 98,5% |
| Згідно зі звітами ЦО-12 | |||
| Показники вантажних перевезень за 2020 рік | |||
| Найменування показників | 2020 рік | 2019 рік | % до 2019 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч.: | 305,5 | 312,9 | 97,6% |
| транзит | 12,5 | 14,4 | 87,2% |
| імпорт | 36,5 | 43,2 | 84,6% |
| експорт | 113,0 | 115,8 | 97,5% |
| внутрішні | 143,4 | 139,6 | 102,8% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч.: | 175 587,2 | 181 844,7 | 96,6% |
| транзит | 14 276,4 | 15 216,2 | 93,8% |
| імпорт | 20 225,5 | 23 673,5 | 85,4% |
| експорт | 77 838,8 | 80 855,8 | 96,3% |
| внутрішні | 63 246,4 | 62 099,2 | 101,8% |
| Відповідно до звіту ЦО-12 | |||
| Показники вантажних перевезень за січень-вересень 2020 року | |||
| Найменування показників | січень-вересень 2020 року | січень-вересень 2019 року | % до 2019 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 223,2 | 234,2 | 95,3% |
| транзит | 9,8 | 11,1 | 88,3% |
| імпорт | 26,7 | 32,1 | 83,0% |
| експорт | 82,9 | 85,5 | 97,0% |
| внутрішні | 103,8 | 105,5 | 98,5% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 128 222,3 | 136 212,1 | 94,1% |
| транзит | 11 083,1 | 11 721,6 | 94,6% |
| імпорт | 14 965,1 | 17 988,7 | 83,2% |
| експорт | 56 525,7 | 59 691,1 | 94,7% |
| внутрішні | 45 648,4 | 46 810,7 | 97,5% |
| Показники вантажних перевезень у І півріччі 2020 року | |||
| Найменування показників | I півріччя 2020 року | I півріччя 2019 року | % до 2019 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 143 | 157 | 91% |
| транзит | 7 | 7 | 90% |
| імпорт | 17 | 22 | 81% |
| експорт | 55 | 58 | 95% |
| внутрішні | 64 | 70 | 92% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 82 675 | 91 942 | 90% |
| транзит | 7 324,7 | 7 748,5 | 95% |
| імпорт | 9 820,3 | 12 025,8 | 82% |
| експорт | 37 248,0 | 40 833,5 | 91% |
| внутрішні | 28 282,5 | 31 334,2 | 90% |
| Показники вантажних перевезень у І-му кварталі 2020 року | |||
| Найменування показників | 1 квартал 2020 року | 1 квартал 2019 року | % до 2019 року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 73,9 | 77,1 | 95,9% |
| транзит | 3,4 | 3,8 | 88,8% |
| імпорт | 8,9 | 10,9 | 82,0% |
| експорт | 29,1 | 29,1 | 100,3% |
| внутрішні | 32,4 | 33,3 | 97,5% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 43 541,2 | 45 719,2 | 95,2% |
| транзит | 3 806,0 | 3 996,4 | 95,2% |
| імпорт | 5 141,6 | 6 023,8 | 85,4% |
| експорт | 20 031,5 | 20 771,3 | 96,4% |
| внутрішні | 14 562,1 | 14 927,6 | 97,6% |
| Згідно зі звітами ЦО-12, ЦО-21 | |||
| Показники вантажних перевезень за 2019 рік | |||
| Найменування показників | 2019 рік | 2018 рік | % до 2018року |
| Перевезено, млн. тонн, у т.ч. | 312,9 | 322,3 | 97,1% |
| транзит | 14,4 | 16,3 | 88,0% |
| імпорт | 43,2 | 43,6 | 99,0% |
| експорт | 115,8 | 107,4 | 107,8% |
| внутрішні | 139,6 | 155,0 | 90,1% |
| Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. | 181 844,7 | 186 344,1 | 97,6% |
| транзит | 15 216,2 | 17 452,8 | 87,2% |
| імпорт | 23 673,5 | 23 846,0 | 99,3% |
| експорт | 80 855,8 | 76 664,9 | 105,5% |
| внутрішні | 62 099,2 | 68 380,4 | 90,8% |
| Відповідно до звіту ЦО-12, ЦО-21 | |||










