18.01.2022
Перелік цін на виконання робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням вантажів, які надаються за вільними тарифами, розроблені регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" з урахуванням фактичного показнику індексу цін виробників промислової продукції за IV квартал 2021 року
| № з/п | Найменування товарів, робіт, послуг | Одиниця виміру | Вартість послуг. без ПДВ, грн. | Вартість послуг з ПДВ, грн. | Введення в дію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами АТ «Укрзалізниця» | За 1 вагон | 18.02.2022 | ||
| (ст. Полтава-Київська): | |||||
| За 1 вагон | 4756,49 | 5707,79 | |||
| I категорія | 4835,15 | 5802,18 | |||
| II категорія | 5270,6 | 6324,72 |










