21.04.2021
Перелік цін на виконання робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням вантажів, які надаються за вільними тарифами, розроблені регіональною філією "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" (вводяться в дію з 22.05.2021)
| № з/п | Найменування товарів, робіт, послуг | Одиниця виміру | Вартість послуг. без ПДВ, грн. | Вартість послуг з ПДВ, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами АТ «Укрзалізниця» (ст.Полтава-Київська) | За 1 вагон | ||
| За 1 вагон | 3 368,27 | 4 041,92 | ||
| I категорія | 3 423,97 | 4 108,76 | ||
| II категорія | 3 732,33 | 4 478,80 |










