18.01.2022
Перелік цін на виконання робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням вантажів, які надаються за вільними тарифами, розроблені регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" з урахуванням фактичного показнику індексу цін виробників промислової продукції за IV квартал 2021 року
| № з/п | Назва збору | Одиниця виміру | Вартість послуг, грн. без ПДВ | Вартість послуг, грн. | Дата введення |
| з ПДВ | в дію | ||||
| 1 | Надання підвищеної колії для вивантаження вагонів силами та засобами отримувача, приколійних складів та майданчиків в тимчасове користування (тільки для підвищеної колії) | за вагон | 689,29 | 827,15 | 18.02.2022 |
| 2 | Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами АТ "Укрзалізниця" | за 1 критий вагон | 6 766,30 | 8 119,56 | |
| за 1 ізотермічний вагон | 6 956,96 | 8 348,35 | |||
| за 1 40-ка фут.контейнер | 6 766,30 | 8 119,56 | |||
| за 1 20-ти фут.контейнер | 4 560,58 | 5 472,70 |










