06.11.2018
Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів для виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця»
| Додаток 1 | ||||||||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, | ||||||||
| ремонту, контрольних повірок вагових приладів для виробничих підрозділів | ||||||||
| МЧ, КМЦ регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця" | ||||||||
| після коригування цін за фактичним показником індексу цін виробників промислової продукції щодо офіційних даних Державної служби Статистики України у ІІІ кварталі 2018 року |
||||||||
| № п/н | 210,65 | Одиниця виміру | Види робіт | |||||
| Огляд-перевірка | Профілактичне обслуговування | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Найменування товару, робіт та послуг | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | ||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4870,30 | 23272,28 | 642,00 | 5313,06 | 6419,94 | 3874,10 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5534,42 | 25486,04 | 852,30 | 9297,83 | 6862,69 | 4150,83 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 6253,91 | 27672,13 | 929,77 | 9961,97 | 7028,73 | 4427,54 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4593,57 | 10681,45 | 442,75 | 5313,06 | 2767,21 | 3874,10 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 4870,30 | 13863,74 | 664,14 | 9297,83 | 3209,98 | 4150,83 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 5700,45 | 17184,41 | 852,30 | 9961,97 | 3874,10 | 4427,54 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 8301,63 | 30992,81 | 852,30 | 13863,74 | 13310,30 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 7637,51 | 29885,91 | 642,00 | 10626,09 | 12756,86 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 4316,86 | 19398,17 | 852,30 | 9961,97 | 6862,69 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 3652,72 | 18291,28 | 642,00 | 9297,83 | 6419,94 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 4040,13 | 18291,28 | 642,00 | 10681,45 | 6419,93 | 4427,54 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 44,27 | 885,51 | 22,13 | 132,82 | 44,27 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 2877,89 | 16547,95 | 1062,62 | 7969,58 | 3376,00 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 4427,54 | 20643,42 | 1261,84 | 10626,09 | 3708,06 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 11124,21 | 3708,07 | 1106,89 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 15662,44 | 5534,42 | 1773,78 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 12895,23 | 4427,53 | 2659,30 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг III р. | од. | 28779,02 | 10626,09 | 7748,20 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг III р. | 376,34 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IV р. | 199,25 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг III р. | од. | 907,64 | 42,34 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IV р. | од. | 686,26 | 42,34 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 4427,54 | 7028,73 | 426,16 | 5147,03 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 4704,26 | 7471,48 | 642,00 | 8965,78 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 221,39 | 619,86 | 44,27 | 464,90 | 265,65 | 332,06 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 442,75 | 996,20 | 66,41 | 664,13 | 664,14 | 531,30 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 664,14 | 1328,26 | 132,82 | 1992,40 | 885,51 | 664,14 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1328,26 | 5977,19 | 221,39 | 4648,91 | 1715,67 | 3597,37 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 1884,48 | 7028,73 | 376,34 | 5977,19 | 2158,43 | 3874,10 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 2548,60 | 8523,02 | 509,17 | 6641,32 | 2379,81 | 4150,83 | |
| Примітки: 1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони. 2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%. 3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3. |
||||||||










