21.08.2018
Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів для виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця»
| після коригування цін за фактичним показником індексу цін виробників промислової продукції щодо офіційних даних Державної служби Статистики України у ІІ кварталі 2018 року | ||||||||
| № п/н | Одиниця виміру | Види робіт | ||||||
| Огляд-перевірка | Профілактичне обслуговування | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Найменування товару, робіт та послуг | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | ||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4687,49 | 22398,73 | 617,90 | 5113,63 | 6178,96 | 3728,68 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5326,68 | 24529,39 | 820,31 | 8948,83 | 6605,09 | 3995,02 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 6019,16 | 26633,43 | 894,87 | 9588,04 | 6764,90 | 4261,35 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4421,15 | 10280,51 | 426,13 | 5113,63 | 2663,34 | 3728,68 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 4687,49 | 13343,35 | 639,21 | 8948,83 | 3089,49 | 3995,02 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 5486,48 | 16539,37 | 820,31 | 9588,04 | 3728,68 | 4261,35 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 7990,02 | 29829,46 | 820,31 | 13343,35 | 12810,68 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 7350,83 | 28764,11 | 617,90 | 10227,23 | 12278,02 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 4154,82 | 18670,04 | 820,31 | 9588,04 | 6605,09 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 3515,61 | 17604,70 | 617,90 | 8948,83 | 6178,96 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 3888,48 | 17604,70 | 617,90 | 10280,51 | 6178,95 | 4261,35 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 42,61 | 852,27 | 21,30 | 127,83 | 42,61 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 2769,87 | 15926,80 | 1022,73 | 7670,43 | 3249,28 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 4261,35 | 19868,55 | 1214,48 | 10227,23 | 3568,87 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 10706,65 | 3568,88 | 1065,34 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 15074,53 | 5326,68 | 1707,20 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 12411,19 | 4261,34 | 2559,48 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг IIIр. | од. | 27698,77 | 10227,23 | 7457,36 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг IIIр. | 362,21 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 191,77 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг IIIр. | од. | 873,57 | 40,75 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IVр. | од. | 660,50 | 40,75 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 4261,35 | 6764,90 | 410,16 | 4953,83 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 4527,68 | 7191,03 | 617,90 | 8629,24 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 213,08 | 596,59 | 42,61 | 447,45 | 255,68 | 319,60 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 426,13 | 958,81 | 63,92 | 639,21 | 639,21 | 511,36 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 639,21 | 1278,40 | 127,83 | 1917,61 | 852,27 | 639,21 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1278,40 | 5752,83 | 213,08 | 4474,41 | 1651,27 | 3462,34 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 1813,74 | 6764,90 | 362,21 | 5752,83 | 2077,41 | 3728,68 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 2452,94 | 8203,10 | 490,06 | 6392,03 | 2290,48 | 3995,02 | |
| Примітки: 1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони. 2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%. 3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3. |
||||||||










