22.07.2020
Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій АТ «Укрзалізниця» з урахуванням фактичного показнику індексу цін виробників за ІI квартал 2020 року
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій АТ "Укрзалізниця" | ||||||||
| після коригування цін за фактичним показником індексу цін виробників промислової продукції щодо офіційних даних Державної служби Статистики України у ІІ кварталі 2020 року |
||||||||
| № п/н | Найменування товару, робіт та послуг |
Одиниця виміру | Види робіт | |||||
| Огляд-перевірка | Профілактичне обслуговування | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | |||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 5163,34 | 24672,54 | 680,63 | 5632,74 | 6806,22 | 4107,21 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5867,41 | 27019,50 | 903,58 | 9857,26 | 7275,61 | 4400,57 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 6630,19 | 29337,13 | 985,71 | 10561,37 | 7451,63 | 4693,94 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4869,96 | 11324,14 | 469,39 | 5632,74 | 2933,72 | 4107,21 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5163,34 | 14697,91 | 704,10 | 9857,26 | 3403,12 | 4400,57 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 6043,43 | 18218,36 | 903,58 | 10561,37 | 4107,21 | 4693,94 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 8801,13 | 32857,59 | 903,58 | 14697,91 | 14111,16 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 8097,05 | 31684,09 | 680,63 | 11265,45 | 13524,42 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 4576,59 | 20565,32 | 903,58 | 10561,37 | 7275,61 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 3872,49 | 19391,84 | 680,63 | 9857,26 | 6806,22 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 4283,21 | 19391,84 | 680,63 | 11324,14 | 6806,22 | 4693,94 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 46,93 | 938,79 | 23,47 | 140,81 | 46,93 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 3051,05 | 17543,62 | 1126,56 | 8449,09 | 3579,13 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 4693,94 | 21885,50 | 1337,76 | 11265,45 | 3931,17 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 11793,54 | 3931,18 | 1173,49 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 16604,81 | 5867,41 | 1880,51 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 13671,12 | 4693,93 | 2819,31 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг IIIр. | од. | 30510,61 | 11265,45 | 8214,39 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг IIIр. | 398,98 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 211,24 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг IIIр. | од. | 962,25 | 44,89 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IVр. | од. | 727,55 | 44,89 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 4693,94 | 7451,63 | 451,80 | 5456,71 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 4987,31 | 7921,03 | 680,63 | 9505,23 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 234,71 | 657,16 | 46,93 | 492,87 | 281,64 | 352,03 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 469,39 | 1056,14 | 70,41 | 704,09 | 704,10 | 563,26 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 704,10 | 1408,17 | 140,81 | 2112,28 | 938,79 | 704,10 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1408,17 | 6336,83 | 234,71 | 4928,63 | 1818,90 | 3813,81 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 1997,88 | 7451,63 | 398,98 | 6336,83 | 2288,30 | 4107,21 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 2701,94 | 9035,84 | 539,81 | 7040,92 | 2523,00 | 4400,57 | |
Примітки:
1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони.
2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%.
3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3.










