18.01.2019
Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів для виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій АТ «Укрзалізниця» з урахуванням фактичного показнику індексу цін виробників за IV квартал 2018 року (до попереднього кварталу)
| № п/н | 210,65 | Одиниця виміру | Види робіт | |||||
| Огляд-перевірка | Профілактичне обслуговування | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Найменування товару, робіт та послуг | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | ||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4996,93 | 23877,36 | 658,69 | 5451,20 | 6586,86 | 3974,83 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5678,31 | 26148,68 | 874,46 | 9539,57 | 7041,12 | 4258,75 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 6416,51 | 28391,61 | 953,94 | 10220,98 | 7211,48 | 4542,66 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 4713,00 | 10959,17 | 454,26 | 5451,20 | 2839,16 | 3974,83 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 4996,93 | 14224,20 | 681,41 | 9539,57 | 3293,44 | 4258,75 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 5848,66 | 17631,20 | 874,46 | 10220,98 | 3974,83 | 4542,66 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 8517,47 | 31798,62 | 874,46 | 14224,20 | 13656,37 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 7836,09 | 30662,94 | 658,69 | 10902,37 | 13088,54 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 4429,10 | 19902,52 | 874,46 | 10220,98 | 7041,12 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 3747,69 | 18766,85 | 658,69 | 9539,57 | 6586,86 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 4145,17 | 18766,85 | 658,69 | 10959,17 | 6586,86 | 4542,66 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 45,42 | 908,53 | 22,71 | 136,27 | 45,42 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 2952,72 | 16978,20 | 1090,25 | 8176,79 | 3463,78 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 4542,66 | 21180,15 | 1294,65 | 10902,37 | 3804,47 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 11413,44 | 3804,48 | 1135,67 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 16069,66 | 5678,31 | 1819,90 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 13230,51 | 4542,65 | 2728,44 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг IIIр. | од. | 29527,27 | 10902,37 | 7949,65 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг IIIр. | 386,12 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 204,43 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг IIIр. | од. | 931,24 | 43,44 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IVр. | од. | 704,10 | 43,44 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 4542,66 | 7211,48 | 437,24 | 5280,85 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 4826,57 | 7665,74 | 658,69 | 9198,89 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 227,15 | 635,98 | 45,42 | 476,99 | 272,57 | 340,69 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 454,26 | 1022,10 | 68,14 | 681,40 | 681,41 | 545,11 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 681,41 | 1362,79 | 136,27 | 2044,20 | 908,53 | 681,41 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1362,79 | 6132,60 | 227,15 | 4769,78 | 1760,28 | 3690,90 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 1933,48 | 7211,48 | 386,12 | 6132,60 | 2214,55 | 3974,83 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 2614,86 | 8744,62 | 522,41 | 6814,00 | 2441,68 | 4258,75 | |
| Примітки: 1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони. 2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%. 3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3. |
||||||||










