15.04.2021
Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій АТ «Укрзалізниця» з урахуванням фактичного показнику індексу цін виробників за І квартал 2021 року
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, | ||||||||
| ремонту, контрольних повірок вагових приладів виробничих підрозділів | ||||||||
| МЧ, КМЦ регіональних філій АТ "Укрзалізниця" | ||||||||
| після коригування цін за фактичним показником індексу цін виробників промислової продукції щодо офіційних даних Державної служби Статистики України у І кварталі 2021 року |
||||||||
| № п/н | 210,65 | Одиниця виміру | Види робіт | |||||
| Огляд-перевірка | Профілактичне обслуговування | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Найменування товару, робіт та послуг | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | ||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 6 363,13 | 30 405,61 | 838,79 | 6 941,60 | 8 387,76 | 5 061,59 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 7 230,81 | 33 297,93 | 1 113,54 | 12 147,77 | 8 966,22 | 5 423,12 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 8 170,82 | 36 154,09 | 1 214,76 | 13 015,47 | 9 183,13 | 5 784,66 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 6 001,58 | 13 955,49 | 578,45 | 6 941,60 | 3 615,41 | 5 061,59 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 6 363,13 | 18 113,20 | 867,71 | 12 147,77 | 4 193,89 | 5 423,12 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 7 447,72 | 22 451,70 | 1 113,54 | 13 015,47 | 5 061,59 | 5 784,66 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 10 846,22 | 40 492,59 | 1 113,54 | 18 113,20 | 17 390,12 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 9 978,52 | 39 046,41 | 838,79 | 13 883,16 | 16 667,04 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 5 640,04 | 25 344,01 | 1 113,54 | 13 015,47 | 8 966,22 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 4 772,32 | 23 897,86 | 838,79 | 12 147,77 | 8 387,75 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 5 278,49 | 23 897,86 | 838,79 | 13 955,49 | 8 387,75 | 5 784,66 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 57,83 | 1 156,93 | 28,93 | 173,53 | 57,83 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 3 760,01 | 21 620,17 | 1 388,33 | 10 412,37 | 4 410,79 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 5 784,66 | 26 970,95 | 1 648,61 | 13 883,16 | 4 844,64 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 14 533,97 | 4 844,65 | 1 446,17 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 20 463,20 | 7 230,81 | 2 317,47 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 16 847,82 | 5 784,64 | 3 474,42 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг IIIр. | од. | 37 600,26 | 13 883,16 | 10 123,14 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг IIIр. | 491,69 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 260,32 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг IIIр. | од. | 1 185,84 | 55,31 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IVр. | од. | 896,61 | 55,31 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 5 784,66 | 9 183,13 | 556,79 | 6 724,66 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 6 146,20 | 9 761,61 | 838,79 | 11 713,93 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 289,24 | 809,86 | 57,83 | 607,40 | 347,08 | 433,84 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 578,45 | 1 301,56 | 86,77 | 867,71 | 867,71 | 694,14 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 867,71 | 1 735,38 | 173,53 | 2 603,10 | 1 156,93 | 867,71 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1 735,38 | 7 809,29 | 289,24 | 6 073,88 | 2 241,55 | 4 700,00 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 2 462,12 | 9 183,13 | 491,69 | 7 809,29 | 2 820,01 | 5 061,59 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 3 329,79 | 11 135,46 | 665,24 | 8 676,99 | 3 109,27 | 5 423,12 | |
| Примітки: 1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони. 2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%. 3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3. |
||||||||










