Перелік цін на виконання робіт (послуг) з обслуговування, ремонту, контрольних повірок вагових приладів виробничих підрозділів МЧ, КМЦ регіональних філій АТ "Укрзалізниця"
після коригування цін за фактичним показником індексу цін виробників промислової продукції
щодо офіційних даних Державної служби Статистики України
у ІV кварталі 2020 року
| № п/н | 210,65 | Одиниця виміру | Види робіт | |||||
| Огляд-перевірка | Профілак-тичне обслугову-вання | Технічний огляд | Участь вагової бригади у повірці ЗВВТ | Фарбування | Калібрування | |||
| Найменування товару, робіт та послуг | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | ||
| 1 | Автомобільні ваги | |||||||
| 1.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 5 616,18 | 26 836,37 | 740,33 | 6 126,74 | 7 403,14 | 4 467,42 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 6 382,00 | 29 389,17 | 982,82 | 10 721,77 | 7 913,70 | 4 786,51 | |
| НГЗ понад 30-60 т | од. | 7 211,67 | 31 910,05 | 1 072,16 | 11 487,62 | 8 105,15 | 5 105,61 | |
| 1.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ до 15 т | од. | 5 297,07 | 12 317,29 | 510,55 | 6 126,74 | 3 191,01 | 4 467,42 | |
| НГЗ 15-30 т | од. | 5 616,18 | 15 986,94 | 765,85 | 10 721,77 | 3 701,58 | 4 786,51 | |
| НГЗ понад 30 - 60 т | од. | 6 573,45 | 19 816,15 | 982,82 | 11 487,62 | 4 467,42 | 5 105,61 | |
| 2 | Вагонні ваги (статичні) | |||||||
| 2.1 | механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 9 573,01 | 35 739,27 | 982,82 | 15 986,94 | 15 348,74 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 8 807,17 | 34 462,85 | 740,33 | 12 253,45 | 14 710,54 | ||
| 2.2 | тензометричні (електронні) ваги | |||||||
| НГЗ 200 т | од. | 4 977,97 | 22 368,94 | 982,82 | 11 487,62 | 7 913,70 | ||
| НГЗ 100 - 150 т | од. | 4 212,11 | 21 092,55 | 740,33 | 10 721,77 | 7 403,13 | ||
| 3 | Вагонні ваги (комбіновані, динамічні) | од. | 4 658,86 | 21 092,55 | 740,33 | 12 317,29 | 7 403,13 | 5 105,61 |
| 4 | Гирі умовні масою 0,1-5 кг | од. | 51,04 | 1 021,12 | 25,53 | 153,16 | 51,04 | |
| 5 | Елеваторні ваги (бункерні) | |||||||
| НГЗ менше 20 т | од. | 3 318,63 | 19 082,23 | 1 225,36 | 9 190,09 | 3 893,02 | ||
| НГЗ 20 - 70 т | од. | 5 105,61 | 23 804,90 | 1 455,08 | 12 253,45 | 4 275,94 | ||
| 6 | Еталонні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 12 827,86 | 4 275,95 | 1 276,41 | |||||
| НГЗ 20-50 кг IVр. | 18 061,08 | 6 382,00 | 2 045,43 | |||||
| НГЗ до 50 кг IIIр. | од. | 14 870,10 | 5 105,60 | 3 066,57 | ||||
| НГЗ 500 -2000 кг IIIр. | од. | 33 186,46 | 12 253,45 | 8 934,81 | ||||
| 7 | Еталонні гирі | |||||||
| НГЗ до 20 кг IIIр. | 433,97 | |||||||
| НГЗ до 20 кг IVр. | 229,76 | |||||||
| НГЗ 500-2000 кг IIIр. | од. | 1 046,64 | 48,82 | |||||
| НГЗ 500-2000 кг IVр. | од. | 791,36 | 48,82 | |||||
| 8 | Кранові ваги | |||||||
| НГЗ до 10 т | од. | 5 105,61 | 8 105,15 | 491,43 | 5 935,27 | |||
| НГЗ 10 т та понад 10 т | од. | 5 424,71 | 8 615,72 | 740,33 | 10 338,86 | |||
| 9 | Настільні ваги | |||||||
| НГЗ до 20 кг | од. | 255,29 | 714,79 | 51,04 | 536,10 | 306,34 | 382,91 | |
| НГЗ 20 - 50 кг | од. | 510,55 | 1 148,77 | 76,58 | 765,85 | 765,85 | 612,66 | |
| НГЗ понад 50 - 500 кг | од. | 765,85 | 1 531,67 | 153,16 | 2 297,53 | 1 021,12 | 765,85 | |
| 10 | Товарні механічні (важільні) ваги | |||||||
| НГЗ менше 1,0 т | од. | 1 531,67 | 6 892,58 | 255,29 | 5 360,88 | 1 978,42 | 4 148,28 | |
| НГЗ 1,0 - 5,0 т | од. | 2 173,10 | 8 105,15 | 433,97 | 6 892,58 | 2 488,98 | 4 467,42 | |
| НГЗ більше 5,0 т | од. | 2 938,91 | 9 828,30 | 587,15 | 7 658,42 | 2 744,28 | 4 786,51 | |
Примітки:
1. При виконанні робіт в зимовий період на відкритому повітрі норми часу застосовуються з коефіцієнтами в залежності від температурної зони.
2. Для ЗВВТ, які пропрацювали більше 20 років або виробили нормативний строк експлуатації, норми часу можуть бути збільшені на 10%.
3. Для ЗВВТ у разі наявності двох факторів, а саме термін експлуатації більше зазначеного в експлуатаційній документації і складні умови експлуатації (кар'єри, шахти, цементні заводи), в залежності від їх стану за домовленістю з власником на норми часу може бути введений підвищувальний коефіцієнт до 1.3.










