01.10.2021
Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів структурного підрозділу «Лиманський центр з вантажної та комерційної роботи» (КМЦ Лиман) регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізиця»
| введено в дію з 01.10.2021 | ||||
| №п/н | Найменування товару, робіт та послуг | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Користування та виконання робіт вантажними автомобілями, автокранами, кранами-маніпуляторами, автовишками, навантажувачами, тракторами та іншою технікою. | |||
| 1.1 | Користування та виконання робіт двома автокранами КТА-28 в/П 28т та КС55727 без витрат на паливо | 1 год. | 715,78 | 858,94 |
| 2 | Надання підвищеної колії для вивантаження вагонів силами та засобами отримувача, приколійних складів та майданчиків в тимчасове користування | |||
| 2.1 | Надання площі майданчика в тимчасове користування (на місяць) | кв.м/міс | 16,46 | 19,75 |
| 2.2 | Надання площі майданчика в тимчасове користування (на день) | кв.м/день | 0,81 | 0,97 |
| 3 | Вартість використання вагоповірочного вагона за участю бригади на одну робочу зміну (1 ваги) | послуга | 16964,75 | 20357,70 |










