Переліки цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів філією «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» та її відділеннями, які вводяться в дію з 01.02.2022 року
| Додаток 1 | ||||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Філією "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.02.2022 року |
||||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Філія "ЦТС "Ліски" | ||
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | |||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1 конт./опер. | 477,06 | 572,47 | |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 560,02 | 672,02 | ||
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 103,71 | 124,45 | |
| Розворот великотонажного контейнера електрокозловим краном на ст. Чоп Львівської залізниці | 1конт/опер | 1 037,09 | 1 244,51 | |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 82,97 | 99,56 | |
| Вантажно-розвантажувальні роботи вантажником за 1 годину роботи | 1 год. | 290,38 | 348,46 | |
| Перевірка начальником станції правильності навантаження, розміщення, кріплення вантажу у вагоні | 1 послуга | 518,51 | 622,21 | |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 705,23 | 846,28 | |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 352,59 | 423,11 | |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 176,30 | 211,56 | |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 72,62 | 87,14 | |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 414,88 | 497,86 | |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 518,51 | 622,21 | |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 155,57 | 186,68 | |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 57,03 | 68,44 | |
| Складування вантажів у смузі відведення (критий майданчик) | 1 місяць | 29,83 | 35,79 | |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 4,14 | 4,97 | |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 8,27 | 9,92 | |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 12,43 | 14,92 | |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 24,90 | 29,88 | |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,06 | 1,27 | |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 2,06 | 2,47 | |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 93,34 | 112,01 | |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 207,41 | 248,89 | |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 124,44 | 149,33 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 622,26 | 746,71 | |
| 1км в місті | 37,34 | 44,81 | ||
| 1км за містом | 28,01 | 33,61 | ||
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 518,51 | 622,21 | |
| 1 км | 20,73 | 24,88 | ||
| Користування навантажувачем | 1 год | 933,38 | 1 120,06 | |
| Обслуговування в залізничному митному термінальному комплексі | 1 вагон | 2 074,21 | 2 489,05 | |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 622,26 | 746,71 | |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 829,67 | 995,60 | ||
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 | |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 622,26 | 746,71 | |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 290,38 | 348,46 | |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 622,26 | 746,71 | |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 16,61 | 19,93 | |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 1 доба | 12,43 | 14,92 | |
| Зберігання 1 тони вантажу у відкритому складі під митним контролем | 24,90 | 29,88 | ||
| Зберігання 20-ф контейнера у відкритому складі під митним контролем | 269,64 | 323,57 | ||
| Зберігання 40-ф контейнера у відкритому складі під митним контролем | 539,28 | 647,14 | ||
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 | |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 269,64 | 323,57 | |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 192,88 | 231,46 | |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 66,38 | 79,66 | |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 195,40 | 234,48 | |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 68,86 | 82,63 | |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 211,52 | 253,82 | |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 85,06 | 102,07 | |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 51,84 | 62,21 | |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 48,39 | 58,07 | |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 674,15 | 808,98 | |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 7 052,24 | 8 462,69 | |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 9 126,43 | 10 951,72 | |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 12 445,09 | 14 934,11 | |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 15 556,36 | 18 667,63 | |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 28 416,35 | 34 099,62 | |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 42 520,77 | 51 024,92 | |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 44 594,98 | 53 513,98 | |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 65 336,83 | 78 404,20 | |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
||||
| Додаток 2 | |||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Дніпровським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.02.2022 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дніпровське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1конт.\ операція | 331,87 | 398,24 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 404,46 | 485,35 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 67,94 | 81,53 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 93,34 | 112,01 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 66,38 | 79,66 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 29,04 | 34,85 |
| Вантажно-розвантажувальні роботи вантажником за 1 т вантажу | 1 тонна | 115,11 | 138,13 |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 705,23 | 846,28 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 352,59 | 423,11 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 228,16 | 273,79 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 176,30 | 211,56 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій з вагона | 1 послуга | 746,70 | 896,04 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 72,62 | 87,14 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 414,88 | 497,86 |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 518,51 | 622,21 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 25,95 | 31,14 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 16,61 | 19,93 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 4,14 | 4,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 8,27 | 9,92 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 12,43 | 14,92 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 24,90 | 29,88 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,06 | 1,27 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 2,06 | 2,47 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 93,34 | 112,01 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 207,41 | 248,89 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 124,44 | 149,33 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 622,26 | 746,71 |
| 1км в місті | 37,34 | 44,81 | |
| 1км за містом | 28,01 | 33,61 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 518,51 | 622,21 |
| 1 км | 20,73 | 24,88 | |
| Користування автокраном | 1 година | 881,53 | 1 057,84 |
| 1 км | 33,23 | 39,88 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 933,38 | 1 120,06 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 829,67 | 995,60 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 290,38 | 348,46 |
| Послуги при митному догляді з використанням інфраструктури | 1 автомобіль | 414,88 | 497,86 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 16,61 | 19,93 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 1 доба | 12,43 | 14,92 |
| Зберігання 1 тони вантажу у відкритому складі під митним контролем | 24,90 | 29,88 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 269,64 | 323,57 |
| Обслуговування та підключення 20-футового рефрижераторного контейнера до електромережі | 1 доба | 414,88 | 497,86 |
| Обслуговування та підключення 40-футового рефрижераторного контейнера до електромережі | 622,26 | 746,71 | |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 192,88 | 231,46 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 66,38 | 79,66 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 195,40 | 234,48 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 68,86 | 82,63 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 211,52 | 253,82 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 85,06 | 102,07 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 51,84 | 62,21 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 48,39 | 58,07 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 674,15 | 808,98 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 7 052,24 | 8 462,69 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 9 126,43 | 10 951,72 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 12 445,09 | 14 934,11 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 15 556,36 | 18 667,63 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 28 416,35 | 34 099,62 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 42 520,77 | 51 024,92 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 44 594,98 | 53 513,98 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 65 336,83 | 78 404,20 |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
|||
| Додаток 3 | |||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Харківським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.02.2022 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Харківське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1конт.\ операція | 331,87 | 398,24 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 404,46 | 485,35 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 67,94 | 81,53 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 93,34 | 112,01 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу краном | 1т\операція | 26,96 | 32,35 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 66,38 | 79,66 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 29,04 | 34,85 |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 705,23 | 846,28 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 352,59 | 423,11 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 228,16 | 273,79 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 176,30 | 211,56 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 72,62 | 87,14 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 414,88 | 497,86 |
| Підготовка (очищення) вагона, великотоннажного контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 518,51 | 622,21 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 64,28 | 77,14 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 41,48 | 49,78 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі майданчика для навалочних вантажів | 1 місяць | 18,48 | 22,18 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу по Старобільській виробничій дільниці | 1 місяць | 40,43 | 48,52 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 4,14 | 4,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 8,27 | 9,92 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 12,43 | 14,92 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 24,90 | 29,88 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,06 | 1,27 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 2,06 | 2,47 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 93,34 | 112,01 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 207,41 | 248,89 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 124,44 | 149,33 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 622,26 | 746,71 |
| 1км в місті | 37,34 | 44,81 | |
| 1км за містом | 28,01 | 33,61 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 518,51 | 622,21 |
| 1 км | 20,73 | 24,88 | |
| Користування автокраном | 1 година | 788,20 | 945,84 |
| 1 км | 33,23 | 39,88 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 933,38 | 1 120,06 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 829,67 | 995,60 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 290,38 | 348,46 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 16,61 | 19,93 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 12,43 | 14,92 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 269,64 | 323,57 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 192,88 | 231,46 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 66,38 | 79,66 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 195,40 | 234,48 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 68,86 | 82,63 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 211,52 | 253,82 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 85,06 | 102,07 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 51,84 | 62,21 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 48,39 | 58,07 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 674,15 | 808,98 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 7 052,24 | 8 462,69 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 9 126,43 | 10 951,72 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 12 445,09 | 14 934,11 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 15 556,36 | 18 667,63 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 28 416,35 | 34 099,62 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 42 520,77 | 51 024,92 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 44 594,98 | 53 513,98 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 65 336,83 | 78 404,20 |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
|||
| Додаток 4 | |||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Одеським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.02.2022 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Одеське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1 конт./опер. | 331,87 | 398,24 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 404,46 | 485,35 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 67,94 | 81,53 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 93,34 | 112,01 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 66,38 | 79,66 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу (ліс та лісоматеріали) навантажувачем | 55,98 | 67,18 | |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 29,04 | 34,85 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (вугілля) | 31,13 | 37,36 | |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 705,23 | 846,28 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 352,59 | 423,11 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 228,16 | 273,79 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 176,30 | 211,56 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій з вагона | 1 послуга | 746,70 | 896,04 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 72,62 | 87,14 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 414,88 | 497,86 |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 518,51 | 622,21 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 33,88 | 40,66 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 16,61 | 19,93 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 4,14 | 4,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 8,27 | 9,92 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 12,43 | 14,92 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 24,90 | 29,88 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,06 | 1,27 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 2,06 | 2,47 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 93,34 | 112,01 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 207,41 | 248,89 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 124,44 | 149,33 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 622,26 | 746,71 |
| 1км в місті | 37,34 | 44,81 | |
| 1км за містом | 28,01 | 33,61 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 933,38 | 1 120,06 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 829,67 | 995,60 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 290,38 | 348,46 |
| Послуги при митному догляді з використанням інфраструктури | 1 автомобіль | 414,88 | 497,86 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 622,26 | 746,71 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 16,61 | 19,93 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 451,95 | 1 742,34 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 765,55 | 3 318,66 |
| Зважування вантажу на напільно-електронних вагах в складі | 1 тонна | 18,66 | 22,39 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 269,64 | 323,57 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 192,88 | 231,46 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 66,38 | 79,66 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 195,40 | 234,48 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 68,86 | 82,63 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 211,52 | 253,82 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 85,06 | 102,07 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 51,84 | 62,21 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 48,39 | 58,07 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 674,15 | 808,98 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 7 052,24 | 8 462,69 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 9 126,43 | 10 951,72 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 12 445,09 | 14 934,11 |
