Переліки цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів філією «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» та її відділеннями, які вводяться в дію з 01.08.2021 року.
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Філією "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.08.2021 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Філія "ЦТС "Ліски" | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1 конт./опер. | 365,19 | 438,23 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 428,69 | 514,43 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 79,39 | 95,27 |
| Розворот великотонажного контейнера електрокозловим краном на ст. Чоп Львівської залізниці | 1конт/опер | 793,89 | 952,67 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 63,52 | 76,22 |
| Вантажно-розвантажувальні роботи вантажником за 1 годину роботи | 1 год. | 222,28 | 266,74 |
| Перевірка начальником станції правильності навантаження, розміщення, кріплення вантажу у вагоні | 1 послуга | 396,92 | 476,30 |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 539,85 | 647,82 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 269,91 | 323,89 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 134,96 | 161,95 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 55,59 | 66,71 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 317,59 | 381,11 |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 396,92 | 476,30 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 119,09 | 142,91 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 43,65 | 52,38 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 3,17 | 3,80 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 6,33 | 7,60 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 19,06 | 22,87 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 0,81 | 0,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,58 | 1,90 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 71,45 | 85,74 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 158,78 | 190,54 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 95,26 | 114,31 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 476,34 | 571,61 |
| 1км в місті | 28,58 | 34,30 | |
| 1км за містом | 21,44 | 25,73 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 396,92 | 476,30 |
| 1 км | 15,87 | 19,04 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 714,50 | 857,40 |
| Обслуговування в залізничному митному термінальному комплексі | 1 вагон | 1 587,81 | 1 905,37 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 635,11 | 762,13 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 222,28 | 266,74 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 12,71 | 15,25 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання 1 тони вантажу у відкритому складі під митним контролем | 19,06 | 22,87 | |
| Зберігання 20-ф контейнера у відкритому складі під митним контролем | 206,41 | 247,69 | |
| Зберігання 40-ф контейнера у відкритому складі під митним контролем | 412,82 | 495,38 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 206,41 | 247,69 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 147,65 | 177,18 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 50,81 | 60,97 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 149,58 | 179,50 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 52,71 | 63,25 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 161,92 | 194,30 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 65,11 | 78,13 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 39,68 | 47,62 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 37,04 | 44,45 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 516,06 | 619,27 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 5 398,49 | 6 478,19 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 6 986,28 | 8 383,54 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 9 526,72 | 11 432,06 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 11 908,40 | 14 290,08 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 21 752,73 | 26 103,28 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 32 549,67 | 39 059,60 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 34 137,48 | 40 964,98 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 50 015,37 | 60 018,44 |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
|||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Дніпровським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.08.2021 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дніпровське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1конт.\ операція | 254,05 | 304,86 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 309,62 | 371,54 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 52,01 | 62,41 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 71,45 | 85,74 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 50,81 | 60,97 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 22,23 | 26,68 |
| Вантажно-розвантажувальні роботи вантажником за 1 т вантажу | 1 тонна | 88,12 | 105,74 |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 539,85 | 647,82 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 269,91 | 323,89 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 174,66 | 209,59 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 134,96 | 161,95 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій з вагона | 1 послуга | 571,60 | 685,92 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 55,59 | 66,71 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 317,59 | 381,11 |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 396,92 | 476,30 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 19,86 | 23,83 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 12,71 | 15,25 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 3,17 | 3,80 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 6,33 | 7,60 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 19,06 | 22,87 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 0,81 | 0,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,58 | 1,90 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 71,45 | 85,74 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 158,78 | 190,54 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 95,26 | 114,31 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 476,34 | 571,61 |
| 1км в місті | 28,58 | 34,30 | |
| 1км за містом | 21,44 | 25,73 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 396,92 | 476,30 |
| 1 км | 15,87 | 19,04 | |
| Користування автокраном | 1 година | 674,81 | 809,77 |
| 1 км | 25,43 | 30,52 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 714,50 | 857,40 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 635,11 | 762,13 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 222,28 | 266,74 |
| Послуги при митному догляді з використанням інфраструктури | 1 автомобіль | 317,59 | 381,11 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 12,71 | 15,25 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання 1 тони вантажу у відкритому складі під митним контролем | 19,06 | 22,87 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 206,41 | 247,69 |
| Обслуговування та підключення 20-футового рефрижераторного контейнера до електромережі | 1 доба | 317,59 | 381,11 |
| Обслуговування та підключення 40-футового рефрижераторного контейнера до електромережі | 476,34 | 571,61 | |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 147,65 | 177,18 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 50,81 | 60,97 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 149,58 | 179,50 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 52,71 | 63,25 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 161,92 | 194,30 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 65,11 | 78,13 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 39,68 | 47,62 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 37,04 | 44,45 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 516,06 | 619,27 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 5 398,49 | 6 478,19 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 6 986,28 | 8 383,54 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 9 526,72 | 11 432,06 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 11 908,40 | 14 290,08 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 21 752,73 | 26 103,28 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 32 549,67 | 39 059,60 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 34 137,48 | 40 964,98 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 50 015,37 | 60 018,44 |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
|||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Харківським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.08.2021 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Харківське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1конт.\ операція | 254,05 | 304,86 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 309,62 | 371,54 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 52,01 | 62,41 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 71,45 | 85,74 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу краном | 1т\операція | 20,64 | 24,77 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 50,81 | 60,97 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 22,23 | 26,68 |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 539,85 | 647,82 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 269,91 | 323,89 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 174,66 | 209,59 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 134,96 | 161,95 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 55,59 | 66,71 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 317,59 | 381,11 |
| Підготовка (очищення) вагона, великотоннажного контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 396,92 | 476,30 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 49,21 | 59,05 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 31,75 | 38,10 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі майданчика для навалочних вантажів | 1 місяць | 14,15 | 16,98 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу по Старобільській виробничій дільниці | 1 місяць | 30,95 | 37,14 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 3,17 | 3,80 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 6,33 | 7,60 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 19,06 | 22,87 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 0,81 | 0,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,58 | 1,90 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 71,45 | 85,74 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 158,78 | 190,54 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 95,26 | 114,31 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 476,34 | 571,61 |
| 1км в місті | 28,58 | 34,30 | |
| 1км за містом | 21,44 | 25,73 | |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід'ємністю до 20 т | 1 година | 396,92 | 476,30 |
| 1 км | 15,87 | 19,04 | |
| Користування автокраном | 1 година | 603,37 | 724,04 |
| 1 км | 25,43 | 30,52 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 714,50 | 857,40 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 635,11 | 762,13 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 222,28 | 266,74 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 12,71 | 15,25 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у відкритому складі під митним контролем | 9,52 | 11,42 | |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 206,41 | 247,69 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 147,65 | 177,18 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 50,81 | 60,97 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 149,58 | 179,50 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 52,71 | 63,25 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 161,92 | 194,30 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 65,11 | 78,13 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 39,68 | 47,62 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 37,04 | 44,45 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 516,06 | 619,27 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 5 398,49 | 6 478,19 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 6 986,28 | 8 383,54 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 9 526,72 | 11 432,06 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 11 908,40 | 14 290,08 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 21 752,73 | 26 103,28 |
| Госпблок із 20 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 32 549,67 | 39 059,60 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 34 137,48 | 40 964,98 |
| Госпблок із 40 – футового контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 50 015,37 | 60 018,44 |
| Перший заступник директора філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» _______________ О.В. Поліщук |
|||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів Одеським відділенням Філії "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" вводяться в дію з 01.08.2021 року |
|||
| Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Одеське відділення | |
| Вартість без ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. | ||
| Навантаження/розвантаження 20-футового контейнера краном | 1 конт./опер. | 254,05 | 304,86 |
| Навантаження/розвантаження 40-футового контейнера краном | 309,62 | 371,54 | |
| Навантаження/розвантаження важковагового вантажу краном | 1т\операція | 52,01 | 62,41 |
| Навантаження/розвантаження металобрухту краном | 1т\операція | 71,45 | 85,74 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу навантажувачем | 1т\операція | 50,81 | 60,97 |
| Навантаження/розвантаження тарно-пакувального вантажу (ліс та лісоматеріали) навантажувачем | 42,85 | 51,42 | |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (щебінь, пісок, камінь, кокс, гранотсів, шлак, інші) | 1т\операція | 22,23 | 26,68 |
| Навантаження/розвантаження навалочного вантажу навантажувачем (вугілля) | 23,83 | 28,60 | |
| Подача вагону, 40-ф контейнера у визначений час | 1 вагон/40-ф | 539,85 | 647,82 |
| Подача 20-ф контейнера у визначений час | 20-ф конт. | 269,91 | 323,89 |
| Використання естакади для виконання вантажних операцій власними силами та засобами вантажовласника | 1 вагон | 174,66 | 209,59 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій | 1 послуга | 134,96 | 161,95 |
| Надання території відділення для виконання вантажних операцій з вагона | 1 послуга | 571,60 | 685,92 |
| Надання копій пакету документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 55,59 | 66,71 |
| Складання та заповнення документів, пов’язаних з перевезенням вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 317,59 | 381,11 |
| Підготовка (очищення) великотоннажного вагона, контейнера при здійсненні перевезень вантажів, на прохання клієнтів | 1 послуга | 396,92 | 476,30 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі критого складу | 1 місяць | 25,94 | 31,13 |
| Складування вантажів на 1 кв.м. площі відкритого складу | 1 місяць | 12,71 | 15,25 |
| Зберігання порожнього 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 3,17 | 3,80 |
| Зберігання порожнього 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 6,33 | 7,60 |
| Зберігання завантаженого 20-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 9,52 | 11,42 |
| Зберігання завантаженого 40-ф контейнера на території відділення | 1 доба | 19,06 | 22,87 |
| Зберігання порожнього 20-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 0,81 | 0,97 |
| Зберігання порожнього 40-ф конт. до 30 діб за умови роботи з агентами контейнерних ліній | 1 доба | 1,58 | 1,90 |
| Користування 20-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 71,45 | 85,74 |
| Користування 40-ф контейнером для здійснення перевезень | 1 доба | 158,78 | 190,54 |
| Користування контейнером спеціалізованим (розмір 1СС, масою брутто 30,48тн) для здійснення перевезень |
1 доба | 95,26 | 114,31 |
| Користування вантажним автомобілем вантажопід`ємністю понад 20т (сідельний тягач) | 1година | 476,34 | 571,61 |
| 1км в місті | 28,58 | 34,30 | |
| 1км за містом | 21,44 | 25,73 | |
| Користування навантажувачем | 1 год | 714,50 | 857,40 |
| Організація здійснення митних формальностей для 20,40-ф контейнера | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Організація здійснення митних формальностей для вагона | 635,11 | 762,13 | |
| Оформлення пакету митних документів при розміщенні партії товару на митному складі (ІМ74) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Послуги при оформленні, догляді і зберіганні автотранспортних засобів в ЗМК | 1 послуга | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання вантажного автомобіля в ЗМК | 1 доба | 222,28 | 266,74 |
| Послуги при митному догляді з використанням інфраструктури | 1 автомобіль | 317,59 | 381,11 |
| Оформлення 1 форми ЕУД на розміщення товарів | 1 форма | 476,34 | 571,61 |
| Зберігання 1 кв.м. вантажу у критому складі (СТЗ, МС) під митним контролем | 1 доба | 12,71 | 15,25 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі транзиту (ТР80, ТР81) | 1 послуга | 1 111,47 | 1 333,76 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі експорту (ЕК10) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Оформлення пакету митних документів при оформленні партії товару в режимі імпорту (ІМ40) | 1 послуга | 2 117,03 | 2 540,44 |
| Зважування вантажу на напільно-електронних вагах в складі | 1 тонна | 14,28 | 17,14 |
| Зважування вантажу на автомобільних вагах | 1 послуга | 206,41 | 247,69 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 147,65 | 177,18 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 350 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 50,81 | 60,97 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 149,58 | 179,50 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 550 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 52,71 | 63,25 |
| Реалізація першої одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 161,92 | 194,30 |
| Реалізація кожної наступної одиниці ЗПП "Варта-Універсал М" довжиною 1700 мм з нанесенням відтиску | 1 шт. | 65,11 | 78,13 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 475 мм на вагон | 1 шт. | 39,68 | 47,62 |
| Реалізація канатної закрутки «Темп» з канатом довж. 250 мм на контейнер | 1 шт. | 37,04 | 44,45 |
| Комісія за експедирування контейнерів/ вагонів | 1 вагон/ контейнер | 516,06 | 619,27 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 5 398,49 | 6 478,19 |
| Госпблок із 3 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 6 986,28 | 8 383,54 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (без ремонту) | 1 госпблок | 9 526,72 | 11 432,06 |
| Госпблок із 5 – тонного контейнера, виключеного із інвентарного парку (з ремонтом) | 1 госпблок | 11 908,40 | 14 290,08 |
