Коефіцієнти порожнього пробігу (вводяться в дію з 00:00 13.11.2018)
Коефіцієнти порожнього пробігу (вводяться в дію з 00:00 13.11.2018)
| Коефіцієнти порожнього пробігу до навантаженого (Кпп) | ||
| Тип рухомого складу | Скорочена назва типу рухомого складу | Кпп розрахунковий |
| Напіввагон | (ПВ) | 0,58 |
| Напіввагон глуходонний | (Глд) | |
| Криті | (Кр) | 0,66 |
| Криті | (Крф) | |
| Криті | (Кр138) | |
| Універсальні платформи | (Пл) | 0,74 |
| Транспортери | (Трн) | 1,61 |
| Цистерни | (Цс) | 0,69 |
| Цистерни | (Цс8) | |
| Рефрижераторні секції | (Рф) | 1,12 |
| Зерновози | (Зрв) | 0,88 |
| Фітингові платформи | (Фтг) | 0,02 |
| Думпкари | (Дмк) | 1,17 |
| Мінераловози | (Мнв) | 0,99 |
| Цементовози | (Цмв) | 0,69 |
| Обкотишовози | (Окв) | 0,78 |
| Інші* | (Пр) | 1,01 |
| Термоса | (Трм) | |
| Автомобілевози | (Стк) | |
| *хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та моедернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917,960. | ||
| На всі послуги та плати нараховується податок на додану варість відповідно до норм Податкового Кодексу України | ||
| Зміна коефіцієнтів проводиться відповідно пункту 3.2.1 Розділу 3 Договору | ||










