19.01.2022
Перелік цін з надання інформаційних послуг, розроблений філією «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця
| № п/п | Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дата введення | Вартість, дол. США | Вартість без ПДВ, грн. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| 1 | Інформаційні послуги | |||||
| 1.1 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 20.02.2022 | 62,41 | 74,89 | |
| 1.2 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 20.02.2022 | 74,80 | 89,76 | |
| 1.3 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 20.02.2022 | 3,00 | ||
| 1.4 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 20.02.2022 | 3,50 | ||










