19.10.2021
Перелік цін з надання інформаційних послуг філією «ЦТЛ»
| Додаток 2 | |||||
| Перелік цін на виконання робіт (послуг) філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" |
|||||
| № п/п | Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дата введення в дію | Вартість, дол. США | Вартість без ПДВ, грн. |
| 1 | Інформаційні послуги | ||||
| 1.1 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 20.11.2021 | 52,31 | |
| 1.2 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 20.11.2021 | 62,70 | |
| 1.3 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 20.11.2021 | 3,00 | |
| 1.4 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 20.11.2021 | 3,50 | |










