21.07.2021
Перелік цін з надання інформаційних послуг, розроблений філією «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця»
| № п/п | Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дата введення в дію | Вартість, дол. США | Вартість без ПДВ, грн. |
| 1 | Інформаційні послуги | ||||
| 1.1 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 21.08.2021 | 47,77 | |
| 1.2 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 21.08.2021 | 57,26 | |
| 1.3 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 21.08.2021 | 3,00 | |
| 1.4 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 21.08.2021 | 3,50 | |










