16.01.2021
Перелік цін з надання інформаційних послуг філією «ЦТЛ»
Перелік цін на виконання робіт (послуг) філії "Центр транспортної логістики"
АТ "Укрзалізниця"
| № п/п | Найменування товару, робіт (послуг) | Одиниця виміру | Дата введення в дію | Вартість, дол. США | Вартість без ПДВ, грн. |
| 1 | Інформаційні послуги | ||||
| 1.1 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 16.02.2021 | 44,19 | |
| 1.2 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (резидента) | повідомлення | 16.02.2021 | 52,97 | |
| 1.3 | Інформування/повідомлення щодо прийому вантажів по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 16.02.2021 | 3,00 | |
| 1.4 | Інформування/повідомлення щодо затримки вантажів на кордоні по коду експедитора (нерезидента) | повідомлення | 16.02.2021 | 3,50 | |










