Інформація про успішні аукціони
| Інформація про успішні аукціони (станом на 17.02.2022) | ||||||
| № з/п | № лота | Назва лоту | Адреса | Площа об'єкта (м кв.) | Початкова ціна (грн без ПДВ) | Кіцева ціна (грн без ПДВ) |
| 1 | 0005-0072 | Нежиле приміщення літ. А-5, вбудоване в перший поверх житлового будинку літ. А-5Ж і ганок | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка) 12/97 | 89,10 | 442 994,33 | 4 400 000,00 |
| 2 | 0016-0069 | Вбудовано-прибудоване приміщення та навіс | м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка), 14/77 | 421,52 | 1 648 685,59 | 5 550 000,00 |
| 3 | 0018-0161 | Приміщення аптеки | м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 36 | 228,80 | 1 291 539,03 | 1 796 300,00 |
| 4 | 0013-0013 | Комплекс об’єктів: корпус 1 літ.”А-2” загальною площею 1142,5 м2, корпус 2 літ.”Б-2” загальною площею 401,8 м2, склад літ. ”Г” загальною площею 186,1 м2 з огорожами і естакадою та асфальтом площі загальною площею 1400 м2; будівля літ В-3 загальною площею 542,7 м2. | Львів, вул. Вільде, 41 та вул. Ніщинського, 2 | 2 273,10 | 7 130 139,87 | 60 000 001,00 |
| 5 | 0004-0071 | Нежиле приміщення літ. А-5, вбудоване у перший поверх житлового будинку літ. А-5Ж і навіс «а», ганки «а1» та «а2» | Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, вул. Футбольна, 72а, приміщення 98 | 87,60 | 435 798,49 | 478 075,00 |
| 6 | 0023-0077 | Будинок науки і техніки ст. Тернопіль | Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. С. Бандери,11 | 1 848,00 | 14 919 759,89 | 32 001 777,00 |
| 7 | 0025-0127 | Будівля В-1 (ливарня) | м.Львів, вул.Повітряна, 99 | 33,80 | 46 732,66 | 2 000 200,00 |
| 8 | 0008-0070 | Нежитлове приміщення та ганок | Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул.Жигулівська, будинок 44, приміщення 15 | 116,00 | 749 990,95 | 772 590,00 |
| 9 | 0015-0008 | Нежитлове приміщення в житловому будинку | м. Львів, вул. Ів. Огієнка, 4 | 154,30 | 2 206 979,98 | 8 300 007,00 |
| 10 | 0026-0080 | нежитлова будівля літ «Б-2» | Львів, вул. Широка, 68 а | 582,00 | 6 783 687,86 | 46 274 001,00 |
| 11 | 0029-0221 | нежитлова будівля магазин | Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег , 111 Б | 122,60 | 53 264,03 | 77 001,00 |
| 12 | 0011-0055 | Нежитлове приміщення, група приміщень №41, 42 | м. Київ, Голосіївський р-н, пр. Науки, 34 | 126,30 | 192 385,82 | 1 120 000,00 |
| 13 | 0014-0004 | Комплекс об’єктів: 1. Адміністративно-складська будівля 2. Будівля заглибленого складу 3. Будівля пост-блоку 4. Будівля спиртосховища 5. Будівля гаража | Київ, вул. Ташкенська, 60 | 5 849,40 | 8 303 010,63 | 40 001 000,00 |
| 14 | 0032-0390 | Нежитлова будівля магазину, літ. А-1 (будівля магазину N 8) | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мальовнича (Іскрівська), 126 | 141,00 | 730 145,09 | 950 001,00 |
| 15 | 0033-0394 | Нежиле приміщення, магазин №15 | Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м.Верхівцеве, вулиця Красна, 2а |
165,20 | 329 148,12 | 3 500 001,00 |
| 16 | 0035-0405 | нежитлова будівля та майданчик | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка), 10б | 96,70 | 170 782,78 | 700 001,00 |
| 17 | 0036-0402 | нежитлова будівля | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Залізничників (Ленінського Комсомолу), 16а | 83,50 | 349 222,14 | 745 010,00 |
| 18 | 0041-0058 | Комплекс об’єктів: 1. Приміщення кондитерського цеху поз.31, 34, 35 у будівлі літ. Б-1 2. Будівля складів поз. 1-3 літ. Е'-1 3. Частина адміністративної будівлі поз. 2-8, 10 у будівлі літ. Е-1 4. Майстерня , літ.О-1 5. Гараж, літ. Х-16. Приміщення для зберігання будматеріалів, літ. Т-1. | м. Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 543,70 | 79 589,36 | 1 201 100,00 |
| 19 | 0043-0109 | будівля, дитяче відділення літ. «Д-1» | Рівне, вул. Олександра Олеся, 13 | 350,60 | 263 708,17 | 2 900 007,00 |
| 20 | 0012-0081 | Будівля дитячого садка літ.А-2 з басейном літ.А{1}-2 та прибудовами літ.А{1}-1, літ.А{11}-1, загальною площею 2216,4 кв.м, ганки літ.а, а{2}, а{4}, а{6}, а{7}, а{8}, а{9}, вхід у підвал літ.а{10}, сходи літ.а{1}, а{3}, а{5}; альтанки літ.Б, В, Г, Д, Е, Ж. з огорожею, мостінням і мережами | Дніпро, Центральний р-н, вул.князя Ярослава Мудрого 12 (вул.Ленінградська 12) | 2 216,40 | 8 951 965,62 | 35 000 000,00 |
| 21 | 0024-0205 | Службово-технічна будівля | м.Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 17 | 1174,7 | 11 569 630,22 | 12 012 012,00 |
| 22 | 0031-0231 | нежитлова будівля | Львівська область, Сколівський район, с. Тухля, вул. І.Франка, 233 | 283,5 | 314 747,94 | 351 801,00 |
| 23 | 0002-0051 | М-1 нежиле приміщення спортклубу | Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Воїнів-афганців, буд.1А | 162,4 | 313 009,44 | 500 000,00 |
| 24 | 0044-0135 | нежитлові будівлі: колійна будка, А-1, сарай, Б, вбиральня, В | Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 24 | 38,2 | 9 937,04 | 1 800 010,00 |
| 25 | 0027-0117 | майстерня | м. Львів, вул. Городоцька, 165 | 119,8 | 126 400,72 | 504 000,00 |
| 26 | 0042-0261 | Будівля кондитерського цеху | Волинська обл., м.Ковель, бульвар Лесі Українки, 37-В | 244 | 66 843,88 | 1 600 000,00 |
| РАЗОМ | 264 534 895,00 | |||||










