Інформація про непрофільні активи, які плануються до відчуження шляхом продажу
| Інформація про непрофільні активи, які плануються до відчуження шляхом продажу | ||||
| № з/п | Назва об'єкта | Місце розташування | Площа об'єкта (кв м) | Початкова вартість (грн) |
| 1 | Нежитлова прибудова до житлового будинку | м.Дніпро, вул.Семафорна, 42 | 1 750,70 | 9 388 940,41 |
| 2 | Будівля старого вокзалу станції "Трускавець" | Львівська область, м.Трускавець, вул. Біласа, 15 | 1 384,90 | 6 947 252,68 |
| 3 | Виробнича будівля | Київ, вулиця Зрошувальна, 37-б | 2 259,20 | 10 332 574,33 |
| 4 | Адміністративно-складська будівля | Київ Дарницький р-н, вул. Ташкенська, 60 | 4 527,50 | 6 588 600,06 |
| 5 | Нежитлова будівля (Нежитлові приміщення літ.412-439;702-720) | м. Львів, вул. Повітряна,99 | 586,50 | 4 455 918,40 |
| 6 | Будівля митниці ст.Київ-Товарний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 643,20 | 3 647 576,70 |
| 7 | Магазин "Ювілейний" | Черкаська обл., м.Сміла, провулок Шевченка Тараса, 3/1 | 2 225,50 | 2 973 490,32 |
| 8 | Нежитлове приміщення в житловому будинку по вул.Огієнка,4 м.Львів | Львівська обл., Львів, Галицький р-н., вул.Огієнка,4 | 154,30 | 2 206 979,98 |
| 9 | Кафе з амбулаторією | Волинська обл., м.Луцьк,вул. Стрілецька,47 | 571,30 | 3 710 855,64 |
| 10 | Нежитлове примiщення №№ 68 та 66 вбудовані в житловий будинок м. Київ, вул.Волгоградська,4 | м.Київ, Солом'янський р-н вул.Волгоградська, 4 | 845,60 | 1 534 785,92 |
| 11 | Приміщення №160 кафе № 2 | м.Дніпро, вул.Іларіонівська, 3 | 326,00 | 1 060 054,51 |
| 12 | Будівля складу 36 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 579,80 | 1 128 653,93 |
| 13 | Будівля пульмонологічного відділення | Львів. вул. Вільде. 41 | 1 142,50 | 2 896 393,45 |
| 14 | Магазин | Закарпатська обл.,м.Чоп,вул.Миру,21 | 137,80 | 1 029 587,09 |
| 15 | Будівля складу 29 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 545,00 | 961 454,25 |
| 16 | Будівля складу 21 ст.Київ-Товарний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 420,80 | 995 664,56 |
| 17 | Будівля складу 23 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 422,60 | 993 097,62 |
| 18 | Будівля складу 22 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 421,10 | 990 752,90 |
| 19 | Будівля складу 26 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 402,10 | 1 014 620,77 |
| 20 | Будівля складу 24 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 415,50 | 990 696,38 |
| 21 | Будівля складу 25 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 423,00 | 999 260,00 |
| 22 | Будівля складу № 7 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 266,20 | 973 760,00 |
| 23 | Будівля складу № 1 (приміщення архіву) | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,90 | 978 229,33 |
| 24 | Будівля складу № 9 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 258,80 | 969 825,19 |
| 25 | Будівля складу 28 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 422,30 | 969 658,10 |
| 26 | Будівля складу № 10 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,40 | 965 687,28 |
| 27 | Будівля складу № 5 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,80 | 965 195,36 |
| 28 | Будівля складу № 2 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 265,90 | 956 850,01 |
| 29 | Будівля складу № 4 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 227,60 | 956 066,71 |
| 30 | Будівля складу № 6 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 251,00 | 948 083,35 |
| 31 | Будівля складу № 8 | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 328,30 | 948 083,84 |
| 32 | будівля заглибленого складу | Київ Дарницький р-н, вул. Ташкенська, 60 | 1 208,70 | 938 059,82 |
| 33 | Будівля складу № 3 (приміщення архіву) | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 264,50 | 929 319,87 |
| 34 | Склад 11 ст. Київ-Товарний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 264,90 | 911 037,91 |
| 35 | Будівля складу 27 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 422,30 | 716 667,69 |
| 36 | Будівля складу 20 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 279,00 | 736 707,52 |
| 37 | Будівля складу 19 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 276,50 | 730 562,62 |
| 38 | Будівля складу 14 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 264,80 | 701 727,23 |
| 39 | Будівля складу 13 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,60 | 698 070,08 |
| 40 | Будівля складу 18 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,10 | 697 325,25 |
| 41 | Будівля складу 17 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 261,40 | 696 624,03 |
| 42 | Будівля складу 12 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 263,50 | 697 186,08 |
| 43 | Будівля складу 15 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 262,60 | 686 967,46 |
| 44 | Будівля складу 30 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 176,40 | 525 435,44 |
| 45 | Будівля складу 16 ст.Київ-Товаpний | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 262,70 | 581 665,18 |
| 46 | Нежитлова будівля | Львівська обл., м. Ходорів, вул.Грушевського,63 | 271,45 | 551 705,81 |
| 47 | Будівля складу 34 ст.Київ-Товаpний; | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 206,70 | 537 074,81 |
| 48 | Будівля складу 32 ст.Київ-Товаpний; | Київ, вулиця І. Федорова, 32 | 211,70 | 518 582,01 |
| 49 | Будівля дерматологічного відділення | Львів. вул. Ніщинського, 2 | 542,70 | 2 305 833,33 |
| 50 | будівля спиртосховища | Київ Дарницький р-н, вул. Ташкенська, 60 | 57,10 | 354 668,73 |
| 51 | М-1 нежиле приміщення спортклубу | Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Воїнів-афганців, буд.1А | 162,40 | 313 009,44 |
| 52 | Нежитлове приміщення будівлі по вул. Ленін.комсомолу, 25 ст. Кр. Ріг-Головний, літ.А-2 | Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг вул.Залізничників, 25 прим.3 | 228,00 | 259 749,28 |
| 53 | Санітарно-побутовий блок | Рівненська обл., м.Дубно, вул. Промислова 4 | 117,30 | 223 190,01 |
| 54 | будівля гаража | Київ Дарницький р-н, вул. Ташкенська, 60 | 46,30 | 157 099,66 |
| 55 | Нежитлові приміщення №№ 41 та 42 | м. Київ, Голосіївський р-н, пр. Науки, 34 | 126,20 | 192 385,82 |
| 56 | будівля пост-блоку | Київ Дарницький р-н, вул. Ташкенська, 60 | 9,80 | 58 698,31 |
| 57 | Прибудова до житлового будинку | Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Калинова 109-Б | 310,90 | 314 022,78 |
| 58 | Приміщення кондитерського цеху поз.31, 34, 35 у будівлі літ. Б-1 | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 218,80 | 34 860,67 |
| 59 | Будівля складів поз. 1-3 літ. Е'-1 | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 179,40 | 19 061,12 |
| 60 | Частина адміністративної будівлі поз. 2-8, 10 у будівлі літ. Е-1. | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 61,50 | 15 514,36 |
| 61 | Майстерня , літ.О-1 | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 41,90 | 4 780,69 |
| 62 | Гараж, літ. Х-1. | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 27,40 | 4 486,14 |
| 63 | Приміщення для зберігання будматеріалів, літ. Т-1. | Дніпро, вул.Воронезька, 4 | 14,70 | 886,38 |
| 64 | Будівля контори ТЕХПД ст.Шевченко | Черкаська обл., м.Сміла, вул.Північновокзальна, 1 | 574,30 | 146 172,20 |
| 65 | Будівля хірургічного відділення | Львів. вул. Вільде. 41 | 401,80 | 1 029 995,73 |
| 66 | Будівля ревматологічного відділення | Львів. вул. Чумацька, 7 | 289,50 | 582 999,39 |
| 67 | Будівля продовольчого складу | Львів. вул. Вільде. 41 | 186,10 | 614 830,34 |
| 68 | Будівля магазину № 15, літ. А-3 | Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 14-а | 1 384,30 | 1 863 719,37 |
| 69 | Вбудовано-прибудоване приміщення їдальні № 7 + навіс | м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка), 14/77 | 421,52 | 1 648 685,59 |
| 70 | Будівля магазину № 26 | Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул.Жигулівська, будинок 44, приміщення 15 | 116,00 | 749 990,95 |
| 71 | "Нежитлове приміщення (будівля магазину № 71)" | Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, вул. Футбольна, 72а, приміщення 98 | 87,60 | 435 798,49 |
| 72 | Будівля кафе "ВИШЕHКА" | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка) 12/97 | 89,10 | 442 994,33 |
| 73 | Нежиле приміщення, (будівля магазину N 62) | м.Кривий Ріг, вул. Магістральна (Кириленка), 14/78 | 89,60 | 445 685,17 |
| 74 | Санаторій-профілакторій (нежитлова будівля) | Львівська обл., м.Стрий вул.Зубенка,4 | 1 616,50 | 31 980 401,41 |
| 75 | ВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШПАЛОПРОСОЧУВАЛЬНИЙ ЗАВОД» | Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, 25А | 8 953,10 | 33 266 182,79 |
| 76 | Будинок науки і техніки станції Шепетівка | Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Полубоярова,2, | 2 426,20 | 18 263 674,88 |
| 77 | будинок науки і техніки ст. Тернопіль | Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. С. Бандери,11 (https://goo.gl/maps/ x1mAE5ZRGcUfG8wN6) | 1 848,00 | 14 919 759,89 |
| 78 | Об'єкти рухомого та нерухомого майна вагонного депо "Кам'янське" | Дніпропетровська обл.,м.Кам'янське, вул. Енергетиків, 28 Б | 10 228,00 | 24 493 849,55 |
| 79 | будівля магазину №15 | Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський район, Привокзальна площа, 1 | 1 549,80 | 9 452 743,19 |
| 80 | Будівля (нежитлова будівля літ. "Б-2") | м.Львів, вул.Широка,68а | 582,00 | 6 783 687,86 |
| 81 | Будівля дитячого садка (літ.А-2) з басейном (літ.А'-2), прибудови (літ.А'-1,А"-1), ганки (літ.а,а2,а4,а6,а7,а8,а9), вхід у підвал (літ.А10), сходи літ.а1, а3, а5 | Дніпропетровська обл., Дніпро, Центральний р-н, вул.князя Ярослава Мудрого 12 (вул.Ленінградська 12) | 2 216,40 | 8 430 357,91 |
| 82 | Нежитлова будівля басейну | Житомирська обл., м. Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 26 | 1 334,70 | 4 954 965,81 |
| 83 | адміністративно-побутовий корпус | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 1 240,70 | 3 276 557,49 |
| 84 | Нежитлова будівля літ. А-4 (Лікувальний комплекс фізіотерапевтичний стаціонар) | м. Харків, вул. Фейербаха, 4/14 | 4 408,40 | 9 598 140,38 |
| 85 | Адміністративна будівля, прибудова, сходи літ. А-1, А'-2, А2-2, А3-1, а, а1, а2, а3, а4, а5 (будівля стадіону "Локомотив") | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 568,00 | 594 849,92 |
| 86 | Нежитлова будівля спорткомплексу ДСО "Локомотив" | Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова (Шевченка), 58 | 595,00 | 2 526 443,55 |
| 87 | Будинок науки та техніки ( літ. А-1, А'-2, A''-2, A'''-1, A''''-1, A'''''-1 ) | "Дніпропетровська обл., Дніпро, Самарський р-н, ул.Масивна, 31 | 923,70 | 2 339 326,54 |
| 88 | Нежитлове приміщення в житловому будинку | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Широка,75 | 853,60 | 1 984 300,11 |
| 89 | склад №4 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 571,20 | 1 726 334,89 |
| 90 | Магазин | Київська обл., м.Фастів, вул. Шевченка, 38 | 402,00 | 1 909 335,67 |
| 91 | бокс автомобілів | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 358,80 | 1 209 464,96 |
| 92 | Будинок фізкультури "Локомотив" Котовськ (спортзал) (нежитлова будівля Котовського будинку фізкультури "Локомотив") | Одеська обл., м. Подільськ бул. Бірзульський,7 |
478,50 | 1 023 044,20 |
| 93 | склад №3 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська, 2а | 613,90 | 949 827,10 |
| 94 | Футбольне поле VI | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 16 706,00 | 871 648,18 |
| 95 | Будівля КПЗ ст.Фастів | Київська обл., м.Фастів, вул. Шевченка, 41 | 328,10 | 850 239,92 |
| 96 | великовагова платформа колії № 9 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 4 254,90 | 739 405,97 |
| 97 | склад №2 | м.Київ,Оболонський район,вул.Новоконстантинівська, 2а, | 616,80 | 956 178,82 |
| 98 | склад №6 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська, 2а | 417,40 | 736 495,60 |
| 99 | склад №1 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 617,90 | 959 858,03 |
| 100 | склад №7 | м.Київ,Оболонський район,вул.Новоконстантинівська, 2а | 409,60 | 722 674,16 |
| 101 | Нежитлові будівлі стадіону "Локомотив" (з огорожею) | Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 70 | 56,80 | 300 257,08 |
| 102 | Міні-футбольний майданчик ІV | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 2 477,50 | 645 198,58 |
| 103 | Прибудоване приміщення поштового відділення | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н., вул.Низинна,5 | 995,70 | 599 611,32 |
| 104 | склад №5 | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська, 2а, | 325,80 | 566 523,51 |
| 105 | столярна майстерня | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 221,70 | 550 175,09 |
| 106 | мощення вантажного двору | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська, 2а, | 2 340,00 | 286 994,45 |
| 107 | Огорожа та споруди №1-13 | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 1 946,70 | 314 012,56 |
| 108 | Лінійний відділ міліції ст.Фастів | Київська обл., м.Фастів, вул. Шевченка, 43 | 118,30 | 265 778,33 |
| 109 | Будівля дитячого відділення | Рівненська обл.,м.Рівне,вул.Олександра Олеся, буд.13 | 350,60 | 263 708,17 |
| 110 | будівля прийомоздавальника (літ. Т) | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 103,10 | 246 036,91 |
| 111 | Будівля гаражів ст. Шепетівка | Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Полубоярова, 2 | 190,40 | 249 743,48 |
| 112 | Мостіння І | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 1 820,00 | 213 166,73 |
| 113 | Автогаражі з прибудовами | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
1 057,50 | 3 067,60 |
| 114 | будівля прийомоздавальника вантажного двору (літ.Я) | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 80,00 | 148 444,49 |
| 115 | Вбудовані приміщення на 1 поверсі 5-ти поверх.будинку | Закарпатська обл., м.Ужгород, пр.Сводоби, 63 | 336,90 | 127 167,95 |
| 116 | Кафе "Зелений гай" (нежитлова будівля літ. "Б-1") | м.Львів, вул. Курмановича В. генерала, буд. 14 | 335,80 | 607,66 |
| 117 | Майстерня | Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька,165 | 119,80 | 126 400,72 |
| 118 | склад цементу | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 61,60 | 95 183,01 |
| 119 | рампа торцева | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 28,00 | 2 347,85 |
| 120 | Тенісний майданчик V | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 1 058,50 | 93 262,48 |
| 121 | павільйон магазину №15 | Чернігівськуа обл., м.Чернігів, Новозаводський район,вул. Привокзальна площа,1 | 296,10 | 654 220,00 |
| 122 | підкранова естакада | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська, 2а, | 2 800,00 | 0,00* |
| 123 | Адміністративна будівля | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
484,20 | 766,90 |
| 124 | Гаражі з майстернями | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
410,70 | 766,90 |
| 125 | санвузол (нежитлова будівля (літ. Й) | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 30,60 | 53 316,75 |
| 126 | контейнерний майданчик | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 3 050,00 | 54 792,68 |
| 127 | Нежитлова будівля В-1 (ливарня) | м.Львів, вул.Повітряна, 99 | 33,80 | 46 732,66 |
| 128 | Прохідна | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 24,10 | 20 622,74 |
| 129 | Нежитлова будівля операторної | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 9,40 | 40 139,26 |
| 130 | Котельня | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 8,40 | 34 152,27 |
| 131 | кузня | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 56,80 | 28 251,92 |
| 132 | будівля прийомоздавальника важковагового майданчика (нежитлова будівля (літ. І) | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 12,00 | 21 249,68 |
| 133 | Склад (нежитлова будівля літ. "В-1") | м.Львів, вул. Курмановича В. генерала, буд. 14 | 88,00 | 1 533,80 |
| 134 | Огорожа та ворота біля міні футбольного майданчика | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Семафорна, 23 | 0,00 | 13 780,87 |
| 135 | Колійна будка, сарай, вбиральня | Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 24 | 38,20 | 9 937,04 |
| 136 | Огорожа №3 | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
0,00 | 9 119,57 |
| 137 | насосна | Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56 | 4,30 | 5 246,26 |
| 138 | Естакада | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 23,90 | 3 116,73 |
| 139 | Ворота №1 | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
0,00 | 3 007,89 |
| 140 | Ворота №2 | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
0,00 | 2 726,55 |
| 141 | Споруда відстійника | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 0,00 | 314,43 |
| 142 | Склад | Одеська обл., м. Роздільна, вул. Привокзальна, б/н | 14,00 | 1 695,45 |
| 143 | Огорожа з воротами | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 0,00 | 472,41 |
| 144 | будівля магазину №14 | Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський район, пр-кт Перемоги,4а | 55,80 | 256 620,32 |
| 145 | будівля магазину №18 | Чернігівська обл., м.Чернігів, Новозаводський район, вул. Текстильників, 9 | 47,20 | 235 812,77 |
| 146 | будівля магазину | м.Київ,Оболонський район,вул. Новоконстантинівська,2а | 47,30 | 81 066,88 |
| 147 | Металевий кіоск | Київська обл., м.Фастів, вул. Шевченка, 38 | 13,40 | 2 379,13 |
| 148 | будівля магазину №10 | Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, 4 | 135,50 | 10 736,61 |
| 149 | Споруда магазину №50 м. Кіровоград (колишнього Помічнянського ДТВПРП) | Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Вокзальная 2 а (вул. Жовтневої революції, 2/30) | 269,50 | 1 226 253,11 |
| 150 | Споруда продбази м. Кіровоград (колишнього Помічнянського ДТВПРП) | Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Вокзальная 2 а (вул. Жовтневої революції, 2/30) | 160,90 | 508 527,61 |
| 151 | Прохідна | Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Асмолова, 50б |
12,20 | 766,90 |
| 152 | Службово-технічне приміщення для аварійної бригади | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н., вул. Широка,70а | 100,30 | 2 409,30 |
| 153 | Автомайстерня | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 506,30 | 1 663 187,02 |
| 154 | Прибудова складського приміщення | м. Львів вул.Сяйво, 17а | 188,00 | 893 038,66 |
| 155 | Будівля старої контори | Житомирська обл., смт Гранітне, вул. Злагоди, 6 | 149,80 | 181 215,42 |
| 156 | Гаражі | Львівська обл., Львів, Залізничний р-н, вул.Бр.Климових,16а | 151,50 | 211 556,61 |
| 157 | Будівля аптеки № 7 | м. Тернопіль, вул. Транспортна, 7 | 300,40 | 862 765,02 |
| 158 | Будівля аптеки № 4 | м. Ужгород, вул. Ф.Тихого, 17 | 222,90 | 2 166 927,19 |
| 159 | БУДІВЛЯ АПТЕКИ | Черкаська обл., смт. Христинівка, вул. Калініна, 41 | 494,20 | 598 621,34 |
| 160 | Нежитлова будівля літера"Е-1"(Їдальня) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 1 667,20 | 788 321,15 |
| 161 | Будівля аптеки № 2 | м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 36 | 228,80 | 1 291 539,03 |
| 162 | Нежитлова будівля літера"Ж-1"(Адміністративна будівля) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 596,20 | 681 792,46 |
| 163 | Нежитлова будівля літ. "Л-1"(Склад) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 683,10 | 530 070,34 |
| 164 | Нежитлова будівля літера "О-1"(Гараж ) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 256,70 | 490 482,65 |
| 165 | БУДІВЛЯ АПТЕКИ № 6 (приміщення аптеки) | Дніпропетровська обл. м. Апостолове, вул. Вокзальна, 37а | 378,40 | 827 613,05 |
| 166 | Нежитлова будівля літ. "Мл" Тир | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 215,90 | 288 100,75 |
| 167 | Нежитлова будівля літ."К-1" (Лазня ) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 118,50 | 283 379,28 |
| 168 | Нежитлова будівля літ."Н-1"(Склад) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 185,00 | 185 857,67 |
| 169 | Нежитлова будівля літ. "П-1"(Вбиральня ) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 49,00 | 121 076,78 |
| 170 | Паркан ВПП | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 0,00 | 78 597,11 |
| 171 | Нежитлова будівля літ. "И-1"(Вiдстійник) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 44,00 | 42 821,76 |
| 172 | Нежитлова будівля літ."З-1"(Пекарня) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 239,60 | 60 007,08 |
| 173 | Нежитлова будівля літ."Р-1"(КПП) | Харківська обл., Харків, вул. Котлова (вулиця Велика Панасівська), 213 | 54,70 | 21 409,75 |
| 174 | БУДІВЛЯ АПТЕКИ №2 | м. Дніпро, вул. Семафорна, 2 | 341,30 | 1 771 877,53 |
| 175 | Будівля їдальні С ' - 1, Т ' - 1 | Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, 27 | 626,31 | 965 643,80 |
| 176 | Нежитлова будівля літ. Б-2 (аптека) | м. Харків, вул. Фейербаха, 13 | 324,30 | 1 190 631,91 |
| 177 | Будівля магазину 60 | Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 94 |
164,30 | 1 099 346,15 |
| 178 | БУДІВЛЯ ОПТИЧНОЇ МАЙСТЕРНІ | м. Дніпро, вул. Робоча, 22/а | 60,10 | 347 127,67 |
| 179 | Нежиле приміщення, магазин № 1 літ.А-5 | Дніпропетровська обл., м.Дніпро вул. Іларіонівська, 20, приміщення, 97 | 91,80 | 616 870,46 |
| 180 | Магазин № 9 | Херсонська обл.,Генічеський р., смт. Новоолексіївка, вул.Центральна (вул. Петровського), 61 | 121,40 | 330 395,89 |
| 181 | Сарай з прибудовою до маг. № 60 | Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 94 |
103,30 | 120 629,77 |
| 182 | Сторожка до маг.№ 60 | Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 94 |
16,70 | 63579,07644 |
| 183 | Будинок № 8 Б, О | Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вул. Водоп'янова, буд.30 | 1 381,00 | 8 992 858,38 |
| 184 | Будинок № 8, М | Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вул. Водоп'янова, буд.30 | 1 381,00 | 8 992 563,78 |
| 185 | Будинок № 8 А, Н | Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вул. Водоп'янова, буд.30 | 1 381,00 | 8 993 009,97 |
| 186 | Овочезаготівельний комплекс, літ. Б-1 (база) | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 1 | 3 569,30 | 7 612 642,45 |
| 187 | Земельне полотно | Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вул. Водоп'янова, буд.30 | 0,00 | 60 613 205,91 |
| 188 | Будівля майстерні | Львівська обл., м.Львів, вул. Базальтова, 2 | 1 719,40 | 3 753 738,02 |
| 189 | Головний корпус, літ. А-3 | Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 1 | 843,20 | 4 224 910,83 |
| 190 | Будівля телятника | Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Ткачука 3 М | 942,20 | 1,53* |
| 191 | Будівля лісопильного цеху №1 | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 2 778,70 | 3 381 338,26 |
| 192 | Будинок науки і техніки А-2 | Полтавська обл., м. Полтава, площа Слави, 3в | 3 848,80 | 15 303 290,45 |
| 193 | Будівля свинарника | Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Ткачука 3 М | 678,10 | 1,53* |
| 194 | Приміщення деревообробного цеху №2 | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 1 740,20 | 1 266 381,44 |
| 195 | Будівля літ.Д (Будівлі кормоцеху та свинарника) | Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Ткачука 3 М | 639,60 | 3,07 |
| 196 | Приміщення цеху вагонних деталей | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 1 460,80 | 2 364 314,63 |
| 197 | Цех меблів | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 1 144,70 | 2 023 746,78 |
| 198 | Будівля цеху ДСП | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 1 026,30 | 1,53* |
| 199 | Майстерня, Г | Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вул. Водоп'янова, буд.30 | 409,30 | 3 158 504,94 |
| 200 | Виробнича будівля ст.Hікополь, літ.А-2 | Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Героїв Чорнобиля, 48 б | 1 878,80 | 8 000 342,18 |
| 201 | Будівля цеху хлібних щитів | Хмельницька область, м. Славута, вул. Б. Хмельницького, буд 154 | 877,90 | 1 562 242,00 |
| 202 | Будівля міліції (2-х ПОВЕРХ.) ст.Помічна | Кіровоградська обл, Добровеличківський район, м. Помічна, вулиця Перемоги, 103 | 304,50 | 562 713,84 |
